Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di Norman Wilkinson su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
The Little Ships at Dunkirk, June 1940 è l'opera principale di Norman Wilkinson: 200 visite in dodici mesi, pari al 4% dell'attenzione totale. Seguono London, Midland and Scottish Express Train Being Bombed near Bletchley, October 1940 (The LMS at War Series) e Japan Signs Her Own Death Warrant Attack on Pearl Harbour, 7 December 1941. Norman Wilkinson ha ricevuto 5.300 visite: 1.100 sulla pagina dell'artista, 4.200 sulle tele. Il mese più visitato è stato Lug 2026 (4.000 visite). Ripartizione del pubblico per dispositivo: computer (87%), telefoni (11%) e tablet (2%). Una preferenza è evidente: Toni della terra (Palette colori) raccoglie 32% delle visite con solo il 18% del catalogo.
Questa classifica conta le visite, non i punteggi del catalogo: le 10 opere di Norman Wilkinson più consultate su WahooArt.com negli ultimi dodici mesi.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Mese | Pagina dell'artista | Pagine delle opere |
|---|---|---|
| Ott 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 0 | 100 |
| Lug 2026 | 500 | 3.500 |
| Ago 2026 | 200 | 400 |
| Set 2026 | 400 | 200 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
I dati mensili di entrambi i grafici sono riportati nella prima tabella, in alto.
Ogni grafico a ragnatela confronta due elementi. La forma tratteggiata rappresenta le opere dell'artista: cinquanta opere selezionate casualmente e ordinate in base a una singola caratteristica. La forma continua indica invece la reale distribuzione delle visite nell'ultimo anno. Quando la forma continua si estende oltre quella tratteggiata, significa che quel tipo di opera attira più attenzione rispetto alla sua incidenza nel catalogo dell'artista.
| Luminosità | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Scuro | 0,0% | 0,0% |
| Ombra morbida | 14,0% | 18,0% |
| Luminosità tenue | 38,0% | 48,0% |
| Equilibrio luminoso | 48,0% | 34,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturazione colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 46,0% | 50,0% |
| Colori delicati | 34,0% | 16,0% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 18,0% | 28,0% |
| Presenza cromatica nitida | 2,0% | 6,0% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Toni neutri | 80,0% | 64,7% |
| Toni della terra | 17,5% | 32,4% |
| Scuri | 0,0% | 2,9% |
| Natura | 2,5% | 0,0% |
| Intensità del colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Monocromatico | 28,0% | 36,0% |
| Equilibrato | 64,0% | 52,0% |
| Vivido | 8,0% | 12,0% |
| Contrasto | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Sereno | 24,0% | 26,0% |
| Delicato | 22,0% | 30,0% |
| Equilibrato | 14,0% | 6,0% |
| Deciso | 14,0% | 8,0% |
| Dichiarazione | 26,0% | 30,0% |
| Armonia cromatica | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 20,0% | 18,0% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 14,0% | 24,0% |
| Armonia equilibrata | 16,0% | 4,0% |
| Forte unità cromatica | 22,0% | 16,0% |
| Tavolozza unitaria | 28,0% | 38,0% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Opere d'arte | Ott 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Little Ships at Dunkirk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Dublin and Holyhead (London… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poole Harbour, Dorset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Crew Reboarding the Tan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London, Midland and Scottis… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| La guerra in immagini: una… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whitepark Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heysham for Ulster (London,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMS 'Campbeltown' at St Naz… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan Signs Her Own Death W… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una tipologia di dispositivo: smartphone, tablet o computer. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visite provenienti da quel tipo di dispositivo negli ultimi dodici mesi.
| Dispositivo | Visite | Condividi |
|---|---|---|
| computer | 4.600 | 86,8% |
| telefoni | 600 | 11,3% |
| tablet | 100 | 1,9% |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
| Lingua | Visite | Condividi |
|---|---|---|
| Ceco | 200 | 33,3% |
| Giapponese | 200 | 33,3% |
| Inglese | 100 | 16,7% |
| Turco | 100 | 16,7% |
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Giorno | Visite |
|---|---|
| Mar 6 Ott | 100 |
| Mer 7 Ott | 0 |
| Gio 8 Ott | 0 |
| Ven 9 Ott | 400 |
| Sab 10 Ott | 0 |
| Dom 11 Ott | 100 |
| Lun 12 Ott | 200 |
| Mar 13 Ott | 0 |
| Mer 14 Ott | 0 |
| Gio 15 Ott | 0 |
| Ven 16 Ott | 200 |
| Sab 17 Ott | 0 |
| Dom 18 Ott | 0 |
| Lun 19 Ott | 100 |
| Mar 20 Ott | 0 |
| Mer 21 Ott | 0 |
| Gio 22 Ott | 0 |
| Ven 23 Ott | 100 |
| Sab 24 Ott | 100 |
| Dom 25 Ott | 100 |
| Lun 26 Ott | 100 |
| Mar 27 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 28 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 29 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 30 Ott (previsto) | 100 |
| Sab 31 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsto) | 0 |
| Lun 2 Nov (previsto) | 100 |
| Mar 3 Nov (previsto) | 0 |
| Mer 4 Nov (previsto) | 0 |
| Gio 5 Nov (previsto) | 0 |
| Ven 6 Nov (previsto) | 0 |
| Sab 7 Nov (previsto) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsto) | 0 |
| Lun 9 Nov (previsto) | 0 |
| Mar 10 Nov (previsto) | 0 |
| Mer 11 Nov (previsto) | 0 |
| Gio 12 Nov (previsto) | 0 |
| Ven 13 Nov (previsto) | 0 |
| Sab 14 Nov (previsto) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsto) | 0 |
| Lun 16 Nov (previsto) | 0 |