Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di James Dickson Innes su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
A rocky cove è l'opera principale di James Dickson Innes: 300 visite in dodici mesi, pari al 14% dell'attenzione totale. Seguono Collioure e Vernet. James Dickson Innes ha ricevuto 2.800 visite: 1.000 sulla pagina dell'artista, 1.800 sulle tele. La curva è in crescita: 100% visite in più in Set 2026 rispetto a Ago 2026. Il mese più visitato è stato Lug 2026 (2.100 visite). Una preferenza è evidente: Ombra morbida (Luminosità) raccoglie 62% delle visite con solo il 34% del catalogo.
Questa classifica conta le visite, non i punteggi del catalogo: le 10 opere di James Dickson Innes più consultate su WahooArt.com negli ultimi dodici mesi.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Mese | Pagina dell'artista | Pagine delle opere |
|---|---|---|
| Ott 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 0 | 100 |
| Lug 2026 | 800 | 1.300 |
| Ago 2026 | 100 | 100 |
| Set 2026 | 100 | 300 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
I dati mensili di entrambi i grafici sono riportati nella prima tabella, in alto.
Ogni grafico a ragnatela confronta due elementi. La forma tratteggiata rappresenta le opere dell'artista: cinquanta opere selezionate casualmente e ordinate in base a una singola caratteristica. La forma continua indica invece la reale distribuzione delle visite nell'ultimo anno. Quando la forma continua si estende oltre quella tratteggiata, significa che quel tipo di opera attira più attenzione rispetto alla sua incidenza nel catalogo dell'artista.
| Luminosità | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Scuro | 18,0% | 14,3% |
| Ombra morbida | 34,0% | 61,9% |
| Luminosità tenue | 38,0% | 14,3% |
| Equilibrio luminoso | 10,0% | 9,5% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturazione colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 24,0% | 14,3% |
| Colori delicati | 48,0% | 57,1% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 26,0% | 19,1% |
| Presenza cromatica nitida | 2,0% | 9,5% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Toni della terra | 46,4% | 70,0% |
| Toni neutri | 50,0% | 20,0% |
| Scuri | 3,6% | 10,0% |
| Intensità del colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Monocromatico | 28,0% | 28,6% |
| Equilibrato | 68,0% | 61,9% |
| Vivido | 4,0% | 9,5% |
| Contrasto | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Sereno | 4,0% | 4,8% |
| Delicato | 28,0% | 28,6% |
| Equilibrato | 12,0% | 9,5% |
| Deciso | 18,0% | 33,3% |
| Dichiarazione | 38,0% | 23,8% |
| Armonia cromatica | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 48,0% | 47,6% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 18,0% | 28,6% |
| Armonia equilibrata | 6,0% | 4,8% |
| Forte unità cromatica | 18,0% | 14,3% |
| Tavolozza unitaria | 10,0% | 4,8% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Opere d'arte | Ott 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evening, Sun Setting Behind… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Performance Seen From A B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Of Llanelli From The F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediterranean Coast Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arenig Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The fair at perpignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The heavy cloud, arenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paesaggio costiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Giorno | Visite |
|---|---|
| Dom 20 Set | 0 |
| Lun 21 Set | 200 |
| Mar 22 Set | 0 |
| Mer 23 Set | 100 |
| Gio 24 Set | 100 |
| Ven 25 Set | 0 |
| Sab 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Lun 28 Set | 0 |
| Mar 29 Set | 0 |
| Mer 30 Set | 0 |
| Gio 1 Ott | 0 |
| Ven 2 Ott | 0 |
| Sab 3 Ott | 0 |
| Dom 4 Ott | 0 |
| Lun 5 Ott | 0 |
| Mar 6 Ott | 0 |
| Mer 7 Ott | 0 |
| Gio 8 Ott | 0 |
| Ven 9 Ott | 0 |
| Sab 10 Ott | 0 |
| Dom 11 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 12 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 13 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 14 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 15 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 16 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 17 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 18 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 19 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 20 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 21 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 22 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 23 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 24 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 25 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 26 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 27 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 28 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 29 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 30 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 31 Ott (previsto) | 0 |