Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di Charles Walter Simpson su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
L'opera più ammirata di Charles Walter Simpson su WahooArt.com è Sunny Bank, Ducks Feeding, con 300 visualizzazioni negli ultimi dodici mesi, pari al 33% di tutte le visualizzazioni. Prossimi in lista: Wheeling Gulls, Glittering Water e Duck Shooting The Punt Gunner. In totale 900 visite: 200 alla pagina dell'artista e 700 alle opere. Attenzione diminuita del 100% da Ago 2026 a Set 2026. Lug 2026 ha registrato il maggior numero di visitatori: 600 visite. I visitatori prediligono Tavolozza dai toni sfumati (Armonia cromatica): 33% delle loro visite, mentre il catalogo detiene 4%.
Ogni posizione riportata di seguito riflette le visite ricevute su WahooArt.com negli ultimi dodici mesi; il numero 1 è l'opera più visitata di Charles Walter Simpson.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Mese | Pagina dell'artista | Pagine delle opere |
|---|---|---|
| Ott 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 0 | 0 |
| Lug 2026 | 200 | 400 |
| Ago 2026 | 0 | 300 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
I dati mensili di entrambi i grafici sono riportati nella prima tabella, in alto.
Ogni grafico a ragnatela confronta due elementi. La forma tratteggiata rappresenta le opere dell'artista: cinquanta opere selezionate casualmente e ordinate in base a una singola caratteristica. La forma continua indica invece la reale distribuzione delle visite nell'ultimo anno. Quando la forma continua si estende oltre quella tratteggiata, significa che quel tipo di opera attira più attenzione rispetto alla sua incidenza nel catalogo dell'artista.
| Luminosità | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Scuro | 7,7% | 0,0% |
| Ombra morbida | 34,6% | 44,4% |
| Luminosità tenue | 38,5% | 55,6% |
| Equilibrio luminoso | 19,2% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturazione colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 15,4% | 0,0% |
| Colori delicati | 38,5% | 66,7% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 23,1% | 11,1% |
| Presenza cromatica nitida | 23,1% | 22,2% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Toni neutri | 38,9% | 66,7% |
| Toni della terra | 33,3% | 33,3% |
| Scuri | 22,2% | 0,0% |
| Toni pastello | 5,6% | 0,0% |
| Intensità del colore | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Monocromatico | 23,1% | 0,0% |
| Equilibrato | 57,7% | 77,8% |
| Vivido | 19,2% | 22,2% |
| Contrasto | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Sereno | 7,7% | 0,0% |
| Delicato | 46,2% | 66,7% |
| Equilibrato | 19,2% | 22,2% |
| Deciso | 15,4% | 11,1% |
| Dichiarazione | 11,5% | 0,0% |
| Armonia cromatica | Opere dell'artista | Visite |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 15,4% | 22,2% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 3,9% | 33,3% |
| Armonia equilibrata | 7,7% | 0,0% |
| Forte unità cromatica | 38,5% | 0,0% |
| Tavolozza unitaria | 34,6% | 44,4% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Opere d'arte | Ott 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penzance from Newlyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallard Drake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otter Hunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On Dark Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Stream at Clapper Mill,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finish of the 1931 St Leger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tattersalls' Sale Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bird Table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks on the Water Study fo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dartmoor Ponies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
| Lingua | Visite | Condividi |
|---|---|---|
| Inglese | 300 | 100,0% |
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Giorno | Visite |
|---|---|
| Mer 30 Set | 0 |
| Gio 1 Ott | 0 |
| Ven 2 Ott | 0 |
| Sab 3 Ott | 0 |
| Dom 4 Ott | 0 |
| Lun 5 Ott | 0 |
| Mar 6 Ott | 0 |
| Mer 7 Ott | 0 |
| Gio 8 Ott | 0 |
| Ven 9 Ott | 0 |
| Sab 10 Ott | 0 |
| Dom 11 Ott | 0 |
| Lun 12 Ott | 0 |
| Mar 13 Ott | 0 |
| Mer 14 Ott | 100 |
| Gio 15 Ott | 0 |
| Ven 16 Ott | 200 |
| Sab 17 Ott | 0 |
| Dom 18 Ott | 100 |
| Lun 19 Ott | 0 |
| Mar 20 Ott | 0 |
| Mer 21 Ott (previsto) | 100 |
| Gio 22 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 23 Ott (previsto) | 300 |
| Sab 24 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 25 Ott (previsto) | 100 |
| Lun 26 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 27 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 28 Ott (previsto) | 200 |
| Gio 29 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 30 Ott (previsto) | 400 |
| Sab 31 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsto) | 200 |
| Lun 2 Nov (previsto) | 0 |
| Mar 3 Nov (previsto) | 0 |
| Mer 4 Nov (previsto) | 200 |
| Gio 5 Nov (previsto) | 0 |
| Ven 6 Nov (previsto) | 400 |
| Sab 7 Nov (previsto) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsto) | 200 |
| Lun 9 Nov (previsto) | 0 |
| Mar 10 Nov (previsto) | 0 |