Questa pagina mostra quante persone visitano le pagine di Andries Vermeulen su questo sito web. Una visita corrisponde all'apertura di una pagina da parte di un singolo utente. Ogni grafico sottostante è accompagnato da una breve spiegazione.
A Winter Landscape With Figures Skating On A Frozen Lake stands first among the works of Andries Vermeulen: 200 visits in twelve months, 20% of the total attention. A Winter Landscape With A Horse Drawn Cart Going Over A Bridge, Peasants Transporting Pigs Over The River, And Children Sledging e A Winter Scene With Schoolchildren Snowballing follow. Andries Vermeulen received 1.500 visits: 800 on the artist page, 700 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Set 2026 than in Ago 2026. The most visited month was Lug 2026 (1.300 visits). One preference is clear: Ombra morbida (Luminosità) collects 40% of the visits for only 12% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 9 works of Andries Vermeulen most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Ogni barra rappresenta un mese e indica il numero di visualizzazioni della pagina di questo artista durante quel periodo, nell'arco degli ultimi dodici mesi.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Ott 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Gen 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mag 2026 | 0 | 0 |
| Giu 2026 | 0 | 0 |
| Lug 2026 | 700 | 600 |
| Ago 2026 | 100 | 100 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
Ogni barra rappresenta un mese e indica la somma delle visite a tutte le pagine delle opere di questo artista, mese dopo mese, nell'arco di un anno.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminosità | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Scuro | 2,9% | 0,0% |
| Ombra morbida | 11,8% | 40,0% |
| Luminosità tenue | 61,8% | 40,0% |
| Equilibrio luminoso | 14,7% | 20,0% |
| Luminoso | 8,8% | 0,0% |
| Saturazione colore | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Saturazione tenue | 38,2% | 40,0% |
| Colori delicati | 32,4% | 20,0% |
| Saturazione morbida e bilanciata | 23,5% | 30,0% |
| Presenza cromatica nitida | 5,9% | 10,0% |
| Colore vivido | 0,0% | 0,0% |
| Palette colori | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Toni della terra | 48,0% | 62,5% |
| Toni neutri | 44,0% | 25,0% |
| Scuri | 8,0% | 12,5% |
| Intensità del colore | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromatico | 29,4% | 40,0% |
| Equilibrato | 61,8% | 40,0% |
| Vivido | 8,8% | 20,0% |
| Contrasto | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sereno | 2,9% | 10,0% |
| Delicato | 23,5% | 20,0% |
| Equilibrato | 14,7% | 20,0% |
| Deciso | 32,4% | 30,0% |
| Dichiarazione | 26,5% | 20,0% |
| Armonia cromatica | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tavolozza discordante | 11,8% | 0,0% |
| Tavolozza dai toni sfumati | 8,8% | 10,0% |
| Armonia equilibrata | 2,9% | 0,0% |
| Forte unità cromatica | 38,2% | 30,0% |
| Tavolozza unitaria | 38,2% | 60,0% |
Ogni riga corrisponde a un'opera d'arte popolare. Ogni barra indica il numero di visite ricevute da quell'opera in un determinato mese. Le barre più alte indicano un maggior numero di visite in quel mese.
| Artwork | Ott 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Gen 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mag 2026 | Giu 2026 | Lug 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Market Stall By Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Landscape With Figur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With A H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| A Winter Landscape With Fig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With Fig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Drovers And Animals On A Co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Scene On The Ice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With Ska… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With Fig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| By The Millpond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogni fetta rappresenta una lingua. Più la fetta è grande, maggiore è il numero di visitatori che hanno utilizzato il sito in quella lingua negli ultimi trenta giorni. Vengono mostrate solo le prime dieci.
Ogni barra rappresenta un singolo giorno. Le prime barre indicano il numero di visite delle ultime tre settimane, mentre le barre di un secondo colore rappresentano la nostra previsione per le prossime tre settimane.
| Day | Visits |
|---|---|
| Mer 16 Set | 0 |
| Gio 17 Set | 0 |
| Ven 18 Set | 0 |
| Sab 19 Set | 0 |
| Dom 20 Set | 0 |
| Lun 21 Set | 0 |
| Mar 22 Set | 0 |
| Mer 23 Set | 0 |
| Gio 24 Set | 100 |
| Ven 25 Set | 0 |
| Sab 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Lun 28 Set | 0 |
| Mar 29 Set | 0 |
| Mer 30 Set | 0 |
| Gio 1 Ott | 0 |
| Ven 2 Ott | 0 |
| Sab 3 Ott | 0 |
| Dom 4 Ott | 0 |
| Lun 5 Ott | 0 |
| Mar 6 Ott | 0 |
| Mer 7 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 8 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 9 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 10 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 11 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 12 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 13 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 14 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 15 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 16 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 17 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 18 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 19 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 20 Ott (previsto) | 0 |
| Mer 21 Ott (previsto) | 0 |
| Gio 22 Ott (previsto) | 0 |
| Ven 23 Ott (previsto) | 0 |
| Sab 24 Ott (previsto) | 0 |
| Dom 25 Ott (previsto) | 0 |
| Lun 26 Ott (previsto) | 0 |
| Mar 27 Ott (previsto) | 0 |