Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for William Henry Jackson på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Det mest beundrede værk af William Henry Jackson på WahooArt.com er Great Falls of The Yellowstone, som er blevet åbnet 100 gange i løbet af tolv måneder, hvilket svarer til 33% af alle visninger. Næste på listen: Tower of Babel, Garden of the Gods og The Tower of Babel. I alt 500 besøg, heraf 200 til kunstnerens side og 300 til værkerne. Opmærksomheden er faldet med 100% fra Aug 2026 til Sept 2026. Aug 2026 tiltrak det største publikum: 300 besøg. Besøgende foretrækker Dæmpet farvemætning (Farvemætning): 67% af deres besøg, hvor kataloget udgør 33%.
Hver rangering nedenfor afspejler de besøg, der er modtaget på WahooArt.com i løbet af de sidste tolv måneder; nummer 1 er det mest besøgte værk af William Henry Jackson.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Værksider |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 100 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Stemning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Nostalgisk stemning | 50,0% | 66,7% |
| Rolig og harmonisk | 25,0% | 33,3% |
| Seren | 25,0% | 0,0% |
| Følelsesmæssig stemning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mystisk | 50,0% | 66,7% |
| Fredfyldt | 25,0% | 33,3% |
| Reflekterende | 25,0% | 0,0% |
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 0,0% | 0,0% |
| Blød skygge | 33,3% | 33,3% |
| Blød lysstyrke | 33,3% | 33,3% |
| Lysende balance | 33,3% | 33,3% |
| Lysstærk | 0,0% | 0,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 50,0% | 0,0% |
| Dæmpet farvemætning | 33,3% | 66,7% |
| Afbalanceret blød | 16,7% | 33,3% |
| Tydelig farveintensitet | 0,0% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 50,0% | 33,3% |
| Afbalanceret | 50,0% | 66,7% |
| Levende og mættet | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 16,7% | 0,0% |
| Blid | 16,7% | 0,0% |
| Balanceret | 0,0% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 33,3% | 33,3% |
| Udsagn | 33,3% | 66,7% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 0,0% | 0,0% |
| Blødt blandet palet | 0,0% | 0,0% |
| Balanceret harmoni | 16,7% | 0,0% |
| Stærk farveenhed | 83,3% | 100,0% |
| Sammenhængende palette | 0,0% | 0,0% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Falls of The Yellowst… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ancient Ruins in the Cañon… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tower of Babel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Tower of Babel, Garden of t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Hayden Survey of 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ute Tepee. Los Pinos Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 0 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 100 |
| tor 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 100 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 200 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |
| ons 28 Okt (forventet) | 200 |
| tor 29 Okt (forventet) | 0 |