Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Edward Seago på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Det mest beundrede værk af Edward Seago på WahooArt.com er Shackleton’s cross, grytviken bay, south georgia, (1957), som er blevet åbnet 2.000 gange i løbet af tolv måneder, hvilket svarer til 18% af alle visninger. Næste på listen: Long shore boats, Norfolk og View of Ludlow Castle. I alt 10.900 besøg, heraf 2.200 til kunstnerens side og 8.700 til værkerne. Interessen stiger med 70% fra Aug 2026 til Sept 2026. Jul 2026 tiltrak det største publikum: 8.000 besøg. tysk (29%), engelsk (23%) og fransk (23%) er de primære sprog for de besøgende. Besøgende browser på enheder (72%), telefoner (24%) og tablets (5%). Besøgende foretrækker Uharmonisk farvepalette (Farveharmoni): 37% af deres besøg, hvor kataloget udgør 16%.
Hver rangering nedenfor afspejler de besøg, der er modtaget på WahooArt.com i løbet af de sidste tolv måneder; nummer 1 er det mest besøgte værk af Edward Seago.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Sider for værker |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 1.000 | 7.000 |
| Aug 2026 | 300 | 700 |
| Sept 2026 | 900 | 800 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 2,0% | 0,9% |
| Blød skygge | 10,0% | 8,1% |
| Blød lysstyrke | 26,0% | 26,1% |
| Lysende balance | 44,0% | 57,7% |
| Lysstærk | 18,0% | 7,2% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 82,0% | 78,4% |
| Dæmpet farvemætning | 14,0% | 17,1% |
| Afbalanceret blød | 2,0% | 4,5% |
| Tydelig farveintensitet | 2,0% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 82,5% | 83,3% |
| Jordagtig | 10,0% | 12,5% |
| Monokrom | 5,0% | 4,2% |
| Mørke toner | 2,5% | 0,0% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 58,0% | 64,9% |
| Afbalanceret | 38,0% | 34,2% |
| Levende og mættet | 4,0% | 0,9% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 28,0% | 24,3% |
| Blid | 34,0% | 42,3% |
| Balanceret | 16,0% | 16,2% |
| Kraftig kontrast | 10,0% | 13,5% |
| Udsagn | 12,0% | 3,6% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 16,0% | 36,9% |
| Blødt blandet palet | 18,0% | 16,2% |
| Balanceret harmoni | 4,0% | 4,5% |
| Stærk farveenhed | 40,0% | 28,8% |
| Sammenhængende palette | 22,0% | 13,5% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A suffolk stream - (02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiddlers, (1935) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Germain-en-Laye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludham lane, norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Doorway, Santa Maria de… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circus encampment, (1931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrance to the Champs Elys… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The blue caravan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Corner of the Champs Elysees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer en enhedstype: telefon, tablet eller computer. Jo større delen er, desto flere besøg kom fra den enhedstype i løbet af de sidste tolv måneder.
| Enhed | Besøg | Del |
|---|---|---|
| enheder | 7.800 | 71,6% |
| telefoner | 2.600 | 23,9% |
| tablets | 500 | 4,6% |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
| Sprog | Besøg | Del |
|---|---|---|
| tysk | 900 | 29,0% |
| engelsk | 700 | 22,6% |
| fransk | 700 | 22,6% |
| spansk | 600 | 19,4% |
| russisk | 200 | 6,5% |
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| lør 3 Okt | 100 |
| søn 4 Okt | 400 |
| man 5 Okt | 200 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 100 |
| tor 8 Okt | 200 |
| fre 9 Okt | 200 |
| lør 10 Okt | 200 |
| søn 11 Okt | 400 |
| man 12 Okt | 300 |
| tir 13 Okt | 100 |
| ons 14 Okt | 0 |
| tor 15 Okt | 400 |
| fre 16 Okt | 0 |
| lør 17 Okt | 100 |
| søn 18 Okt | 700 |
| man 19 Okt | 100 |
| tir 20 Okt | 1.000 |
| ons 21 Okt | 300 |
| tor 22 Okt | 0 |
| fre 23 Okt | 200 |
| lør 24 Okt (forventet) | 200 |
| søn 25 Okt (forventet) | 900 |
| man 26 Okt (forventet) | 300 |
| tir 27 Okt (forventet) | 600 |
| ons 28 Okt (forventet) | 200 |
| tor 29 Okt (forventet) | 300 |
| fre 30 Okt (forventet) | 200 |
| lør 31 Okt (forventet) | 300 |
| søn 1 Nov (forventet) | 1.000 |
| man 2 Nov (forventet) | 400 |
| tir 3 Nov (forventet) | 700 |
| ons 4 Nov (forventet) | 300 |
| tor 5 Nov (forventet) | 400 |
| fre 6 Nov (forventet) | 300 |
| lør 7 Nov (forventet) | 300 |
| søn 8 Nov (forventet) | 1.100 |
| man 9 Nov (forventet) | 400 |
| tir 10 Nov (forventet) | 800 |
| ons 11 Nov (forventet) | 300 |
| tor 12 Nov (forventet) | 400 |
| fre 13 Nov (forventet) | 300 |