Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Max Slevogt na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Nejuznávanější dílo umělce Max Slevogt na WahooArt.com je Harness Racing, které bylo za posledních dvanáct měsíců otevřeno 300krát, což představuje 11% všech zobrazení. Další v pořadí: Garden in Neu-Cladow a The Garden at Neukastel with the LIbrary. Celkem 3 300 návštěv, z toho 700 na stránce umělce a 2 600 u děl. Pozornost se snížila o 67% z Srp 2026 na Zář 2026. Čec 2026 přilákal největší diváckou scénu: 2 700 návštěv. Návštěvníci prohlížejí na počítače (91%), tablety (6%) a telefony (3%). Návštěvníci preferují Živobylé (Intenzita barev): 63% jejich návštěv, přičemž katalog tvoří 30%.
Každé pořadí níže odráží počet návštěv na WahooArt.com za posledních dvanáct měsíců; číslo 1 představuje nejnavštěvovanější dílo umělce Max Slevogt.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 200 |
| Čec 2026 | 700 | 2 000 |
| Srp 2026 | 0 | 300 |
| Zář 2026 | 0 | 100 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Emoční náboj | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Pokojný | 62,5% | 81,8% |
| Klidná | 25,0% | 9,1% |
| Nostalgický | 12,5% | 9,1% |
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 20,0% | 3,7% |
| Měkké stínění | 28,0% | 14,8% |
| Střední jas | 26,0% | 40,7% |
| Jasná rovnováha | 20,0% | 40,7% |
| Luminózní | 6,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 32,0% | 0,0% |
| Jemné odstíny | 22,0% | 18,5% |
| Vyvážená jemnost | 28,0% | 51,8% |
| Jasná barevná přítomnost | 18,0% | 29,6% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 44,4% | 28,6% |
| Neutrální tóny | 33,3% | 47,6% |
| Pastelové barvy | 8,3% | 14,3% |
| Tmavé tóny | 11,1% | 4,8% |
| Přírodní motivy | 2,8% | 4,8% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 30,0% | 0,0% |
| Vyvážená | 40,0% | 37,0% |
| Živobylé | 30,0% | 63,0% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 10,0% | 3,7% |
| Jemný | 20,0% | 3,7% |
| Vyvážený | 20,0% | 29,6% |
| Výrazný | 16,0% | 22,2% |
| Prohlášení | 34,0% | 40,7% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 16,0% | 14,8% |
| Jemně promíchaná paleta | 8,0% | 7,4% |
| Vyvážená harmonie | 14,0% | 0,0% |
| Silná barevná jednotnost | 46,0% | 63,0% |
| Jednotná paleta | 16,0% | 14,8% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grape Harvest at Neukastel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Cherry Harvest, View from H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palatinatský krajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailing into Syracuse Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Prince Regent Luitpold in t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady Adventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angela von Tschudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Regent Luitpold Knee… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theater Curtain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frau Voll mit Tochter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| počítače | 3 000 | 90,9% |
| tablety | 200 | 6,1% |
| telefony | 100 | 3,0% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 100 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 100 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj | 0 |
| ne 11 Říj | 200 |
| po 12 Říj | 0 |
| út 13 Říj | 0 |
| st 14 Říj | 0 |
| čt 15 Říj | 0 |
| pá 16 Říj | 0 |
| so 17 Říj | 0 |
| ne 18 Říj | 0 |
| po 19 Říj | 300 |
| út 20 Říj (předpověď) | 100 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 100 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 100 |
| po 26 Říj (předpověď) | 200 |
| út 27 Říj (předpověď) | 100 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 100 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |
| so 31 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 1 Lis (předpověď) | 200 |
| po 2 Lis (předpověď) | 200 |
| út 3 Lis (předpověď) | 100 |
| st 4 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 5 Lis (předpověď) | 100 |
| pá 6 Lis (předpověď) | 0 |
| so 7 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 200 |
| po 9 Lis (předpověď) | 300 |