Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Jim Warren na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Nejuznávanější dílo umělce Jim Warren na WahooArt.com je Show off, které bylo za posledních dvanáct měsíců otevřeno 400krát, což představuje 19% všech zobrazení. Další v pořadí: Mother Nature a Paradise. Celkem 3 700 návštěv, z toho 2 600 na stránce umělce a 1 100 u děl. Pozornost se snížila o 42% z Srp 2026 na Zář 2026. Čec 2026 přilákal největší diváckou scénu: 1 800 návštěv. Návštěvníci prohlížejí na počítače (68%), telefony (30%) a tablety (3%). Návštěvníci preferují Prohlášení (Kontrast): 90% jejich návštěv, přičemž katalog tvoří 60%.
Každé pořadí níže odráží počet návštěv na WahooArt.com za posledních dvanáct měsíců; číslo 1 představuje nejnavštěvovanější dílo umělce Jim Warren.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 1 200 | 600 |
| Srp 2026 | 800 | 400 |
| Zář 2026 | 600 | 100 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 10,0% | 0,0% |
| Měkké stínění | 34,0% | 42,9% |
| Střední jas | 38,0% | 23,8% |
| Jasná rovnováha | 18,0% | 33,3% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 2,0% | 0,0% |
| Jemné odstíny | 18,0% | 28,6% |
| Vyvážená jemnost | 48,0% | 61,9% |
| Jasná barevná přítomnost | 32,0% | 9,5% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Tmavé tóny | 45,2% | 25,0% |
| Neutrální tóny | 29,0% | 43,8% |
| Zemité tóny | 22,6% | 25,0% |
| Přírodní motivy | 3,2% | 6,2% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 4,0% | 0,0% |
| Vyvážená | 60,0% | 85,7% |
| Živobylé | 36,0% | 14,3% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 2,0% | 0,0% |
| Jemný | 8,0% | 0,0% |
| Vyvážený | 8,0% | 0,0% |
| Výrazný | 22,0% | 9,5% |
| Prohlášení | 60,0% | 90,5% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 44,0% | 33,3% |
| Jemně promíchaná paleta | 22,0% | 38,1% |
| Vyvážená harmonie | 14,0% | 9,5% |
| Silná barevná jednotnost | 18,0% | 19,1% |
| Jednotná paleta | 2,0% | 0,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mother Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Romantic sunset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl with wavy hair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| If I were a mermaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mother and child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reach for the Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiger within | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Worlds Witch fantastic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A place of memories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| počítače | 2 500 | 67,6% |
| telefony | 1 100 | 29,7% |
| tablety | 100 | 2,7% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Jazyk | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| francouzsky | 400 | 36,4% |
| japonsky | 200 | 18,2% |
| polsky | 200 | 18,2% |
| anglicky | 100 | 9,1% |
| španělsky | 100 | 9,1% |
| italsky | 100 | 9,1% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| ne 20 Zář | 0 |
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 100 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 200 |
| po 28 Zář | 100 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 100 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 100 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 600 |
| st 7 Říj | 200 |
| čt 8 Říj | 0 |
| pá 9 Říj | 500 |
| so 10 Říj | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 200 |
| po 12 Říj (předpověď) | 100 |
| út 13 Říj (předpověď) | 600 |
| st 14 Říj (předpověď) | 400 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 600 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 200 |
| po 19 Říj (předpověď) | 100 |
| út 20 Říj (předpověď) | 700 |
| st 21 Říj (předpověď) | 500 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 700 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 300 |
| po 26 Říj (předpověď) | 100 |
| út 27 Říj (předpověď) | 800 |
| st 28 Říj (předpověď) | 500 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 800 |
| so 31 Říj (předpověď) | 0 |