Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce David Bailly na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Self-Portrait with Vanitas Symbols stands first among the works of David Bailly: 200 visits in twelve months, 40% of the total attention. Portrait of Anthony de Wale a Portrait of a Man follow. David Bailly received 3 100 visits: 2 700 on the artist page, 400 on the canvases. The curve is rising: 2500% more visits in Zář 2026 than in Srp 2026. The most visited month was Zář 2026 (2 600 visits). Languages of the audience: francouzsky (70%), anglicky (27%) a španělsky (3%). Device split of the audience: computers (52%), phones (32%) a tablets (16%). One preference is clear: Dramatický (Atmosféra) collects 50% of the visits for only 17% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 4 works of David Bailly most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 100 | 0 |
| Čec 2026 | 200 | 100 |
| Srp 2026 | 100 | 0 |
| Zář 2026 | 2 300 | 300 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Atmosféra | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Elegance | 50,0% | 50,0% |
| Dramatický | 16,7% | 50,0% |
| Klidná atmosféra | 33,3% | 0,0% |
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 50,0% | 60,0% |
| Měkké stínění | 20,0% | 40,0% |
| Střední jas | 10,0% | 0,0% |
| Jasná rovnováha | 20,0% | 0,0% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 70,0% | 80,0% |
| Jemné odstíny | 20,0% | 0,0% |
| Vyvážená jemnost | 10,0% | 20,0% |
| Jasná barevná přítomnost | 0,0% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 70,0% | 80,0% |
| Vyvážená | 30,0% | 20,0% |
| Živobylé | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 20,0% | 20,0% |
| Jemný | 30,0% | 20,0% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 20,0% | 20,0% |
| Prohlášení | 30,0% | 40,0% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 0,0% | 0,0% |
| Jemně promíchaná paleta | 10,0% | 20,0% |
| Vyvážená harmonie | 10,0% | 40,0% |
| Silná barevná jednotnost | 20,0% | 20,0% |
| Jednotná paleta | 60,0% | 20,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Anthony de Wale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Portrait of a Man, Possibly… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Self-Portrait with Vanitas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of David Bailly in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Prince Janusz R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Aertje Witsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Painter Fra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 1 600 | 51,6% |
| phones | 1 000 | 32,3% |
| tablets | 500 | 16,1% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| francouzsky | 2 100 | 70,0% |
| anglicky | 800 | 26,7% |
| španělsky | 100 | 3,3% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| so 19 Zář | 100 |
| ne 20 Zář | 100 |
| po 21 Zář | 100 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 300 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 300 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 300 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 300 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 0 |
| st 7 Říj | 200 |
| čt 8 Říj | 200 |
| pá 9 Říj | 100 |
| so 10 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 200 |
| po 12 Říj (předpověď) | 200 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 100 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 300 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 200 |
| po 19 Říj (předpověď) | 200 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 100 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 300 |
| so 24 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 200 |
| po 26 Říj (předpověď) | 200 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 100 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 400 |