Bu sayfa, Kawanabe Kyōsai için bu web sitesindeki sayfaların kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini göstermektedir. Bir ziyaret, bir kişinin bir sayfayı açması anlamına gelir. Aşağıdaki her grafiğin kendine ait kısa bir açıklaması bulunmaktadır.
白衣観音図 White Robed Kannon stands first among the works of Kawanabe Kyōsai: 100 visits in twelve months, 10% of the total attention. Rabbits ve White Eagle Eyeing a Mountain Lion follow. Kawanabe Kyōsai received 1.300 visits: 300 on the artist page, 1.000 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Eyl 2026 than in Ağu 2026. The most visited month was Tem 2026 (1.200 visits). One preference is clear: Tek renkli (Renk Yoğunluğu) collects 50% of the visits for only 38% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Kawanabe Kyōsai most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Her bir sütun bir ayı temsil etmektedir. Son on iki ay içerisinde, bu sanatçının sayfasının o ay içinde kaç kez görüntülendiğini göstermektedir.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Eki 2025 | 0 | 0 |
| Kas 2025 | 0 | 0 |
| Ara 2025 | 0 | 0 |
| Oca 2026 | 0 | 0 |
| Şub 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Nis 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Haz 2026 | 0 | 0 |
| Tem 2026 | 300 | 900 |
| Ağu 2026 | 0 | 100 |
| Eyl 2026 | 0 | 0 |
Her bir sütun bir ayı temsil etmektedir. Bu grafik, bu sanatçının tüm eser sayfalarına yapılan toplam ziyaret sayısını, bir yıl boyunca ay ay göstermektedir.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Parlaklık | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Koyu | 0,0% | 0,0% |
| Yumuşak Gölge | 12,0% | 20,0% |
| Yumuşak Aydınlık | 70,0% | 60,0% |
| Parlak Denge | 12,0% | 10,0% |
| Işıltılı | 6,0% | 10,0% |
| Renk Doygunluğu | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mat/Soluk | 60,0% | 50,0% |
| Hafif Renk Tonları | 30,0% | 40,0% |
| Dengeli Yumuşaklık | 10,0% | 10,0% |
| Net Renk Varlığı | 0,0% | 0,0% |
| Canlı Renk | 0,0% | 0,0% |
| Renk Paleti | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Toprak tonlu | 64,0% | 70,0% |
| Nötr Tonlar | 32,0% | 30,0% |
| Monokrom | 4,0% | 0,0% |
| Renk Yoğunluğu | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tek renkli | 38,0% | 50,0% |
| Dengeli | 48,0% | 30,0% |
| Canlı | 14,0% | 20,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Huzurlu | 52,0% | 60,0% |
| Yumuşak | 38,0% | 30,0% |
| Dengeli | 6,0% | 0,0% |
| Belirgin | 4,0% | 10,0% |
| Beyan | 0,0% | 0,0% |
| Renk Uyumu | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Uyumsuz Renk Paleti | 0,0% | 0,0% |
| Yumuşak Geçişli Palet | 0,0% | 0,0% |
| Dengeli Uyum | 0,0% | 0,0% |
| Güçlü Renk Uyumu | 2,0% | 0,0% |
| Uyumlu Palet | 98,0% | 100,0% |
Her satır popüler bir sanat eserini temsil eder. Her sütun, o eserin bir ay içindeki ziyaret sayısını gösterir. Daha yüksek sütunlar, o ay daha fazla ziyaret edildiği anlamına gelir.
| Artwork | Eki 2025 | Kas 2025 | Ara 2025 | Oca 2026 | Şub 2026 | Mar 2026 | Nis 2026 | May 2026 | Haz 2026 | Tem 2026 | Ağu 2026 | Eyl 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tale of the Tongue-cut Spar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (D2X7KF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 岩に鴉図 Crow on a Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sketches of East Asian Lege… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松に鴉図 Two Crows on a Pine Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳に鴉図 Crow and Willow Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水辺に鴉図 Crow and Reeds by a S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木に鴉図 Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹に鴉図 Crow on a Bamboo Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Her dil bir dilimle temsil edilmektedir. Dilim ne kadar büyükse, son otuz gün içinde web sitesini o dili kullanarak ziyaret eden kişi sayısı o kadar fazladır. Sadece en üstteki on dil gösterilmektedir.
Her bir sütun bir günü temsil etmektedir. İlk sütunlar geçtiğimiz üç haftanın ziyaret sayılarını göstermektedir. İkinci renkteki sütunlar ise gelecek üç hafta için öngörülerimizdir.
| Day | Visits |
|---|---|
| Cum 18 Eyl | 0 |
| Cmt 19 Eyl | 0 |
| Paz 20 Eyl | 0 |
| Pzt 21 Eyl | 0 |
| Sal 22 Eyl | 0 |
| Çrş 23 Eyl | 0 |
| Prş 24 Eyl | 0 |
| Cum 25 Eyl | 0 |
| Cmt 26 Eyl | 0 |
| Paz 27 Eyl | 0 |
| Pzt 28 Eyl | 0 |
| Sal 29 Eyl | 0 |
| Çrş 30 Eyl | 0 |
| Prş 1 Eki | 0 |
| Cum 2 Eki | 0 |
| Cmt 3 Eki | 0 |
| Paz 4 Eki | 0 |
| Pzt 5 Eki | 0 |
| Sal 6 Eki | 0 |
| Çrş 7 Eki | 0 |
| Prş 8 Eki | 0 |
| Cum 9 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Cmt 10 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Paz 11 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Pzt 12 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Sal 13 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Çrş 14 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Prş 15 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Cum 16 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Cmt 17 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Paz 18 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Pzt 19 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Sal 20 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Çrş 21 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Prş 22 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Cum 23 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Cmt 24 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Paz 25 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Pzt 26 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Sal 27 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Çrş 28 Eki (tahmin edilen) | 0 |
| Prş 29 Eki (tahmin edilen) | 0 |