Den här sidan visar hur många som besöker sidorna för Giulio Rosati på den här webbplatsen. Ett besök innebär att en person har öppnat en sida. Varje diagram nedan har sin egen korta förklaring.
Det mest beundrade verket av Giulio Rosati på WahooArt.com är The chess players, som har öppnats 400 gånger under tolv månader, vilket motsvarar 16% av alla visningar. Nästa på tur: In The Harem och Picking The Favourite. Totalt 3 300 besök, 1 000 till konstnärens sida och 2 300 till verken. Intresset ökar med 50% från Aug 2026 till Sep 2026. Jul 2026 lockade den största publiken med 1 800 besök. Besökare surfar på datorer (70%), mobiltelefoner (27%) och surfplattor (3%). Besökare föredrar Mjuk skugga (Ljusstyrka): 40% av sina besök, där katalogen har 6%.
Varje ranking nedan återspeglar antalet besök på WahooArt.com under de senaste tolv månaderna; nummer 1 är det mest besökta verket av Giulio Rosati.
Varje stapel representerar en månad och visar hur många gånger besökare har öppnat den här konstnärens sida under respektive månad under de senaste tolv månaderna.
| Månad | Konstnärssida | Verkets sidor |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 1 300 |
| Aug 2026 | 100 | 500 |
| Sep 2026 | 400 | 500 |
Varje stapel representerar en månad och visar det sammanlagda antalet besök på alla konstnärens verkssidor, månad för månad, under ett år.
De månatliga siffrorna för båda diagrammen finns i den första tabellen ovan.
Varje spindeldiagram jämför två olika saker. Den streckade formen representerar konstnärens egna verk: femtio slumpmässigt utvalda konstverk, sorterade efter en specifik egenskap. Den heldragna formen visar hur besöken faktiskt har fördelats under de senaste tolv månaderna. Där den heldragna formen sträcker sig längre ut än den streckade, drar den typen av konstverk till sig mer uppmärksamhet än vad som är proportionellt i förhållande till konstnärens samlade produktion.
| Ljusstyrka | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Mörk | 2,0% | 0,0% |
| Mjuk skugga | 6,0% | 40,0% |
| Mjuk luminans | 36,0% | 28,0% |
| Ljusstyrka | 40,0% | 20,0% |
| Ljusstark | 16,0% | 12,0% |
| Färgmättnad | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Dämpad | 6,0% | 4,0% |
| Dämpad färgsättning | 38,0% | 28,0% |
| Måttlig mjukhet | 46,0% | 64,0% |
| Tydlig färgmättnad | 8,0% | 4,0% |
| Mättad färg | 2,0% | 0,0% |
| Färgpalett | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Neutrala toner | 68,0% | 52,0% |
| Jordnära | 22,0% | 44,0% |
| Mörka toner | 8,0% | 4,0% |
| Pastellfärger | 2,0% | 0,0% |
| Färgintensitet | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Monokrom | 0,0% | 0,0% |
| Balanserad | 68,0% | 88,0% |
| Livfulla färger | 32,0% | 12,0% |
| Kontrast | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Harmonisk | 6,0% | 20,0% |
| Mild | 38,0% | 20,0% |
| Balanserad | 14,0% | 8,0% |
| Stark kontrast | 26,0% | 16,0% |
| Kontrastnivå | 16,0% | 36,0% |
| Färgharmoni | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Skärande färgskala | 8,0% | 8,0% |
| Mjukt blandad palett | 2,0% | 0,0% |
| Balanserad harmoni | 24,0% | 48,0% |
| Stark färgmässig enhetlighet | 60,0% | 44,0% |
| Enhetlig palett | 6,0% | 0,0% |
Varje rad representerar ett populärt konstverk. Varje stapel visar hur många besök det specifika konstverket fick under en månad. Högre staplar innebär fler besök den månaden.
| Konstverk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picking The Favourite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| The Harem Dance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bavardages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The chess players | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Haggling in the souk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Carpet Seller Of Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Carpet Sellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspecting New Arrivals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Game Of Backgammon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Vendeur De Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varje tårtbit representerar en typ av enhet: mobil, surfplatta eller dator. Ju större tårtbit, desto fler besök kom från den enheten under de senaste tolv månaderna.
| Enhet | Besök | Dela |
|---|---|---|
| datorer | 2 300 | 69,7% |
| mobiltelefoner | 900 | 27,3% |
| surfplattor | 100 | 3,0% |
Varje tårtbit representerar ett språk. Ju större tårtbiten är, desto fler besökare har använt webbplatsen på det språket under de senaste trettio dagarna. Endast de tio största visas.
| Språk | Besök | Dela |
|---|---|---|
| Spanska | 200 | 40,0% |
| Chinese | 200 | 40,0% |
| Franska | 100 | 20,0% |
Varje stapel motsvarar en dag. De första staplarna visar antalet besök under de senaste tre veckorna. Staplarna i den andra färgen är vår prognos för de kommande tre veckorna.
| Dag | Besök |
|---|---|
| sön 20 Sep | 0 |
| mån 21 Sep | 0 |
| tis 22 Sep | 0 |
| ons 23 Sep | 0 |
| tors 24 Sep | 0 |
| fre 25 Sep | 200 |
| lör 26 Sep | 500 |
| sön 27 Sep | 0 |
| mån 28 Sep | 0 |
| tis 29 Sep | 0 |
| ons 30 Sep | 0 |
| tors 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 100 |
| lör 3 Okt | 0 |
| sön 4 Okt | 0 |
| mån 5 Okt | 0 |
| tis 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 0 |
| tors 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 200 |
| lör 10 Okt | 0 |
| sön 11 Okt (prognos) | 0 |
| mån 12 Okt (prognos) | 0 |
| tis 13 Okt (prognos) | 0 |
| ons 14 Okt (prognos) | 0 |
| tors 15 Okt (prognos) | 0 |
| fre 16 Okt (prognos) | 0 |
| lör 17 Okt (prognos) | 0 |
| sön 18 Okt (prognos) | 0 |
| mån 19 Okt (prognos) | 0 |
| tis 20 Okt (prognos) | 0 |
| ons 21 Okt (prognos) | 0 |
| tors 22 Okt (prognos) | 0 |
| fre 23 Okt (prognos) | 0 |
| lör 24 Okt (prognos) | 0 |
| sön 25 Okt (prognos) | 0 |
| mån 26 Okt (prognos) | 0 |
| tis 27 Okt (prognos) | 0 |
| ons 28 Okt (prognos) | 0 |
| tors 29 Okt (prognos) | 0 |
| fre 30 Okt (prognos) | 0 |
| lör 31 Okt (prognos) | 0 |