Den här sidan visar hur många som besöker sidorna för Julije Klović på den här webbplatsen. Ett besök innebär att en person har öppnat en sida. Varje diagram nedan har sin egen korta förklaring.
Det mest beundrade verket av Julije Klović på WahooArt.com är The Rape of Ganymede, som har öppnats 100 gånger under tolv månader, vilket motsvarar 100% av alla visningar. Totalt 300 besök, 200 till konstnärens sida och 100 till verken. Jul 2026 lockade den största publiken med 200 besök. Besökare föredrar Mild (Kontrast): 100% av sina besök, där katalogen har 11%.
Varje ranking nedan återspeglar antalet besök på WahooArt.com under de senaste tolv månaderna; nummer 1 är det mest besökta verket av Julije Klović.
Varje stapel representerar en månad och visar hur många gånger besökare har öppnat den här konstnärens sida under respektive månad under de senaste tolv månaderna.
| Månad | Konstnärssida | Verkets sidor |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 100 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Varje stapel representerar en månad och visar det sammanlagda antalet besök på alla konstnärens verkssidor, månad för månad, under ett år.
De månatliga siffrorna för båda diagrammen finns i den första tabellen ovan.
Varje spindeldiagram jämför två olika saker. Den streckade formen representerar konstnärens egna verk: femtio slumpmässigt utvalda konstverk, sorterade efter en specifik egenskap. Den heldragna formen visar hur besöken faktiskt har fördelats under de senaste tolv månaderna. Där den heldragna formen sträcker sig längre ut än den streckade, drar den typen av konstverk till sig mer uppmärksamhet än vad som är proportionellt i förhållande till konstnärens samlade produktion.
| Stämning | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Dramatisk | 33,3% | 100,0% |
| Elegant | 50,0% | 0,0% |
| Lugn | 16,7% | 0,0% |
| Känslomässig ton | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Reflekterande | 50,0% | 0,0% |
| Kraftfullt uttryck | 16,7% | 100,0% |
| Dyster och högtidlig | 16,7% | 0,0% |
| Fridfull | 16,7% | 0,0% |
| Ljusstyrka | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Mörk | 0,0% | 0,0% |
| Mjuk skugga | 11,1% | 0,0% |
| Mjuk luminans | 55,6% | 0,0% |
| Ljusstyrka | 11,1% | 0,0% |
| Ljusstark | 22,2% | 100,0% |
| Färgmättnad | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Dämpad | 22,2% | 100,0% |
| Dämpad färgsättning | 33,3% | 0,0% |
| Måttlig mjukhet | 44,4% | 0,0% |
| Tydlig färgmättnad | 0,0% | 0,0% |
| Mättad färg | 0,0% | 0,0% |
| Färgintensitet | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Monokrom | 22,2% | 100,0% |
| Balanserad | 66,7% | 0,0% |
| Livfulla färger | 11,1% | 0,0% |
| Kontrast | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Harmonisk | 22,2% | 0,0% |
| Mild | 11,1% | 100,0% |
| Balanserad | 0,0% | 0,0% |
| Stark kontrast | 22,2% | 0,0% |
| Kontrastnivå | 44,4% | 0,0% |
| Färgharmoni | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Skärande färgskala | 0,0% | 0,0% |
| Mjukt blandad palett | 11,1% | 0,0% |
| Balanserad harmoni | 0,0% | 0,0% |
| Stark färgmässig enhetlighet | 55,6% | 0,0% |
| Enhetlig palett | 33,3% | 100,0% |
Varje rad representerar ett populärt konstverk. Varje stapel visar hur många besök det specifika konstverket fick under en månad. Högre staplar innebär fler besök den månaden.
| Konstverk | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Rape of Ganymede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Three Theological Virtu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy Family with Santa Isab… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pages from the Farnese Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Page from the Colonna Missa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Rape of Ganymede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head of Minerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elymas Struck Blind by St P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varje tårtbit representerar ett språk. Ju större tårtbiten är, desto fler besökare har använt webbplatsen på det språket under de senaste trettio dagarna. Endast de tio största visas.
Varje stapel motsvarar en dag. De första staplarna visar antalet besök under de senaste tre veckorna. Staplarna i den andra färgen är vår prognos för de kommande tre veckorna.
| Dag | Besök |
|---|---|
| sön 11 Okt | 0 |
| mån 12 Okt | 0 |
| tis 13 Okt | 0 |
| ons 14 Okt | 0 |
| tors 15 Okt | 0 |
| fre 16 Okt | 0 |
| lör 17 Okt | 0 |
| sön 18 Okt | 0 |
| mån 19 Okt | 0 |
| tis 20 Okt | 0 |
| ons 21 Okt | 0 |
| tors 22 Okt | 0 |
| fre 23 Okt | 0 |
| lör 24 Okt | 0 |
| sön 25 Okt | 0 |
| mån 26 Okt | 0 |
| tis 27 Okt | 0 |
| ons 28 Okt | 0 |
| tors 29 Okt | 0 |
| fre 30 Okt | 0 |
| lör 31 Okt | 0 |
| sön 1 Nov (prognos) | 0 |
| mån 2 Nov (prognos) | 0 |
| tis 3 Nov (prognos) | 0 |
| ons 4 Nov (prognos) | 0 |
| tors 5 Nov (prognos) | 0 |
| fre 6 Nov (prognos) | 0 |
| lör 7 Nov (prognos) | 0 |
| sön 8 Nov (prognos) | 0 |
| mån 9 Nov (prognos) | 0 |
| tis 10 Nov (prognos) | 0 |
| ons 11 Nov (prognos) | 0 |
| tors 12 Nov (prognos) | 0 |
| fre 13 Nov (prognos) | 0 |
| lör 14 Nov (prognos) | 0 |
| sön 15 Nov (prognos) | 0 |
| mån 16 Nov (prognos) | 0 |
| tis 17 Nov (prognos) | 0 |
| ons 18 Nov (prognos) | 0 |
| tors 19 Nov (prognos) | 0 |
| fre 20 Nov (prognos) | 0 |
| lör 21 Nov (prognos) | 0 |