Den här sidan visar hur många som besöker sidorna för Cornelis De Heem på den här webbplatsen. Ett besök innebär att en person har öppnat en sida. Varje diagram nedan har sin egen korta förklaring.
Vanitas Still-Life with Musical Instruments är det främsta verket av Cornelis De Heem med 700 besök under tolv månader, vilket motsvarar 47% av den totala uppmärksamheten. Följs av Still Life with Lobster och Still-Life with Flowers and Fruit. Cornelis De Heem fick 1 700 besök: 600 på artistsidan, 1 100 på dukarna. Kurvan sjönk: 67% färre besök i Sep 2026 än i Aug 2026. Den mest besökta månaden var Jul 2026 (900 besök). En preferens är tydlig: Lugn (Stämning) står för 58% av besöken trots att den endast utgör 12% av katalogen.
Denna ranking baseras på antal besök, inte katalogpoäng: de 6 mest efterfrågade verken av Cornelis De Heem på WahooArt.com under de senaste tolv månaderna.
Varje stapel representerar en månad och visar hur många gånger besökare har öppnat den här konstnärens sida under respektive månad under de senaste tolv månaderna.
| Månad | Konstnärssida | Verkets sidor |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 500 |
| Aug 2026 | 200 | 400 |
| Sep 2026 | 0 | 200 |
Varje stapel representerar en månad och visar det sammanlagda antalet besök på alla konstnärens verkssidor, månad för månad, under ett år.
De månatliga siffrorna för båda diagrammen finns i den första tabellen ovan.
Varje spindeldiagram jämför två olika saker. Den streckade formen representerar konstnärens egna verk: femtio slumpmässigt utvalda konstverk, sorterade efter en specifik egenskap. Den heldragna formen visar hur besöken faktiskt har fördelats under de senaste tolv månaderna. Där den heldragna formen sträcker sig längre ut än den streckade, drar den typen av konstverk till sig mer uppmärksamhet än vad som är proportionellt i förhållande till konstnärens samlade produktion.
| Stämning | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Lugn | 12,5% | 58,3% |
| Dramatisk | 75,0% | 16,7% |
| Lyxig och opulent | 12,5% | 25,0% |
| Ljusstyrka | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Mörk | 75,0% | 100,0% |
| Mjuk skugga | 18,2% | 0,0% |
| Mjuk luminans | 4,5% | 0,0% |
| Ljusstyrka | 2,3% | 0,0% |
| Ljusstark | 0,0% | 0,0% |
| Färgmättnad | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Dämpad | 61,4% | 20,0% |
| Dämpad färgsättning | 31,8% | 73,3% |
| Måttlig mjukhet | 6,8% | 6,7% |
| Tydlig färgmättnad | 0,0% | 0,0% |
| Mättad färg | 0,0% | 0,0% |
| Färgintensitet | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Monokrom | 86,4% | 73,3% |
| Balanserad | 13,6% | 26,7% |
| Livfulla färger | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Harmonisk | 15,9% | 0,0% |
| Mild | 31,8% | 33,3% |
| Balanserad | 11,4% | 13,3% |
| Stark kontrast | 25,0% | 53,3% |
| Kontrastnivå | 15,9% | 0,0% |
| Färgharmoni | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Skärande färgskala | 11,4% | 13,3% |
| Mjukt blandad palett | 18,2% | 20,0% |
| Balanserad harmoni | 4,5% | 0,0% |
| Stark färgmässig enhetlighet | 40,9% | 60,0% |
| Enhetlig palett | 25,0% | 6,7% |
Varje rad representerar ett populärt konstverk. Varje stapel visar hur många besök det specifika konstverket fick under en månad. Högre staplar innebär fler besök den månaden.
| Konstverk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanitas Still-Life with Mus… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 200 |
| Still Life with Lobster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Fruit Still Life with Oyste… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Flowers and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with a lobster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Oysters, Le… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Flowers and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still Life with Fruit and F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life – apples and gra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varje tårtbit representerar ett språk. Ju större tårtbiten är, desto fler besökare har använt webbplatsen på det språket under de senaste trettio dagarna. Endast de tio största visas.
| Språk | Besök | Dela |
|---|---|---|
| Spanska | 100 | 100,0% |
Varje stapel motsvarar en dag. De första staplarna visar antalet besök under de senaste tre veckorna. Staplarna i den andra färgen är vår prognos för de kommande tre veckorna.
| Dag | Besök |
|---|---|
| lör 3 Okt | 0 |
| sön 4 Okt | 0 |
| mån 5 Okt | 0 |
| tis 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 100 |
| tors 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 0 |
| lör 10 Okt | 400 |
| sön 11 Okt | 0 |
| mån 12 Okt | 0 |
| tis 13 Okt | 0 |
| ons 14 Okt | 200 |
| tors 15 Okt | 400 |
| fre 16 Okt | 0 |
| lör 17 Okt | 0 |
| sön 18 Okt | 0 |
| mån 19 Okt | 300 |
| tis 20 Okt | 0 |
| ons 21 Okt | 0 |
| tors 22 Okt | 0 |
| fre 23 Okt | 700 |
| lör 24 Okt (prognos) | 300 |
| sön 25 Okt (prognos) | 0 |
| mån 26 Okt (prognos) | 200 |
| tis 27 Okt (prognos) | 0 |
| ons 28 Okt (prognos) | 200 |
| tors 29 Okt (prognos) | 300 |
| fre 30 Okt (prognos) | 500 |
| lör 31 Okt (prognos) | 300 |
| sön 1 Nov (prognos) | 0 |
| mån 2 Nov (prognos) | 200 |
| tis 3 Nov (prognos) | 0 |
| ons 4 Nov (prognos) | 200 |
| tors 5 Nov (prognos) | 300 |
| fre 6 Nov (prognos) | 600 |
| lör 7 Nov (prognos) | 400 |
| sön 8 Nov (prognos) | 0 |
| mån 9 Nov (prognos) | 300 |
| tis 10 Nov (prognos) | 0 |
| ons 11 Nov (prognos) | 300 |
| tors 12 Nov (prognos) | 400 |
| fre 13 Nov (prognos) | 700 |