Această pagină prezintă numărul de vizite pe paginile lui Sir William Russell Flint de pe acest site. O vizită înseamnă că o persoană a accesat o pagină. Fiecare grafic de mai jos este însoțit de o scurtă explicație.
The most admired work of Sir William Russell Flint on WahooArt.com is Gitana Dancers Resting, Albaicin, Granada, opened 300 times in twelve months, 23% of all views. Next in line: Negro Dancers – Victoria, Ora and Serafina și Artemis and Chione. Altogether 1.400 visits, 600 to the page of the artist and 800 to the works. Attention eased by 33% from Aug 2026 to Sep 2026. Iul 2026 drew the largest audience: 900 visits. Visitors favour Unitate cromatică puternică (Armonie cromatică): 69% of their visits, where the catalog holds 39%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Sir William Russell Flint.
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta indică numărul de vizite pe pagina acestui artist în luna respectivă, pe parcursul ultimelor doceize luni.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Noi 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Ian 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Iun 2026 | 0 | 0 |
| Iul 2026 | 500 | 400 |
| Aug 2026 | 0 | 300 |
| Sep 2026 | 100 | 100 |
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta calculează numărul total de vizite pe toate paginile operelor de artă ale acestui artist, luna de lună, pe parcursul unui an.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminanță | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Întunecată | 0,0% | 0,0% |
| Umbră difuză | 28,6% | 23,1% |
| Lumină moderată | 35,7% | 61,5% |
| Echilibru luminos | 21,4% | 7,7% |
| Luminos | 14,3% | 7,7% |
| Saturație culoare | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sobru | 28,6% | 15,4% |
| Culori discrete | 35,7% | 30,8% |
| Nuanțe echilibrate și lineare | 14,3% | 23,1% |
| Culori clar saturate | 21,4% | 30,8% |
| Culoare intensă | 0,0% | 0,0% |
| Paletă de culori | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nuanțe pământii | 28,0% | 53,8% |
| Culori neutre | 44,0% | 15,4% |
| Nuanțe închise | 20,0% | 30,8% |
| Monocrom | 4,0% | 0,0% |
| Culori pastelate | 4,0% | 0,0% |
| Intensitatea culorii | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromatic | 28,6% | 15,4% |
| Echilibrat | 50,0% | 53,8% |
| Vibrant | 21,4% | 30,8% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 25,0% | 7,7% |
| Nuanțe blânde | 14,3% | 0,0% |
| Echilibrat | 25,0% | 46,2% |
| Contrast accentuat | 14,3% | 15,4% |
| Contrast maxim | 21,4% | 30,8% |
| Armonie cromatică | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Paletă de culori discordante | 7,1% | 0,0% |
| Paletă de culori delicate mixate | 10,7% | 7,7% |
| Armonie echilibrată | 17,9% | 23,1% |
| Unitate cromatică puternică | 39,3% | 69,2% |
| Paletă unitară | 25,0% | 0,0% |
Fiecare rând reprezintă o operă de artă populară. Fiecare bară indică numărul de vizite primite de acea operă într-o lună. Barele mai înalte indică un număr mai mare de vizite în luna respectivă.
| Artwork | Oct 2025 | Noi 2025 | Dec 2025 | Ian 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Iun 2026 | Iul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir Charles Scott Sherringt… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary Birch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Festival of Santa Eulal… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rear Admiral Sir Murray Sue… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gitana Dancers Resting, Alb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Artemis and Chione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Nomads' Rendezvous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver and Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel and Manuella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipyard Gleaners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiecare segment reprezintă o limbă. Cu cât segmentul este mai mare, cu atât mai mulți vizitatori au accesat site-ul în acea limbă în ultimele treizeci de zile. Sunt afișate doar primele zece.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Chinese | 100 | 100,0% |
Fiecare bară reprezintă o zi. Primele bare indică numărul de vizite din ultimele trei săptămâni, iar barele de altă culoare reprezintă estimarea noastră pentru următoarele trei săptămâni.
| Day | Visits |
|---|---|
| Mie 16 Sep | 300 |
| Joi 17 Sep | 0 |
| Vin 18 Sep | 0 |
| Sâm 19 Sep | 300 |
| Dum 20 Sep | 0 |
| Lun 21 Sep | 0 |
| Mar 22 Sep | 0 |
| Mie 23 Sep | 0 |
| Joi 24 Sep | 0 |
| Vin 25 Sep | 0 |
| Sâm 26 Sep | 0 |
| Dum 27 Sep | 0 |
| Lun 28 Sep | 0 |
| Mar 29 Sep | 0 |
| Mie 30 Sep | 0 |
| Joi 1 Oct | 0 |
| Vin 2 Oct | 0 |
| Sâm 3 Oct | 0 |
| Dum 4 Oct | 0 |
| Lun 5 Oct | 0 |
| Mar 6 Oct | 0 |
| Mie 7 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 8 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 9 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 10 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 11 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 12 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 13 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 14 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 15 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 16 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 17 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 18 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 19 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 20 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 21 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 22 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 23 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 24 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 25 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 26 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 27 Oct (previzualizare) | 0 |