Această pagină prezintă numărul de vizite pe paginile lui Pierre François Xavier De Charlevoix de pe acest site. O vizită înseamnă că o persoană a accesat o pagină. Fiecare grafic de mai jos este însoțit de o scurtă explicație.
Xxxvi. Calceolus Marianus Canadensis XXXVII. Tree for teeth pain stands first among the works of Pierre François Xavier De Charlevoix: 100 visits in twelve months, 25% of the total attention. Xxxviii. Black cherry of Florida XXXIX. Serpentia of America XL. Smilax Laurier și 1.epinette ou sapinette you canada; 2.bourgs you canada follow. Pierre François Xavier De Charlevoix received 1.000 visits: 600 on the artist page, 400 on the canvases. The most visited month was Iul 2026 (800 visits). One preference is clear: Vibrant (Intensitatea culorii) collects 75% of the visits for only 18% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 4 works of Pierre François Xavier De Charlevoix most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta indică numărul de vizite pe pagina acestui artist în luna respectivă, pe parcursul ultimelor doceize luni.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Noi 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Ian 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Iun 2026 | 0 | 0 |
| Iul 2026 | 500 | 300 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta calculează numărul total de vizite pe toate paginile operelor de artă ale acestui artist, luna de lună, pe parcursul unui an.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Ton emoțional | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Liniștit | 58,8% | 25,0% |
| Contemplativă | 35,3% | 50,0% |
| Tranchil | 5,9% | 25,0% |
| Luminanță | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Întunecată | 0,0% | 0,0% |
| Umbră difuză | 0,0% | 0,0% |
| Lumină moderată | 0,0% | 0,0% |
| Echilibru luminos | 5,9% | 0,0% |
| Luminos | 94,1% | 100,0% |
| Saturație culoare | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sobru | 5,9% | 0,0% |
| Culori discrete | 94,1% | 100,0% |
| Nuanțe echilibrate și lineare | 0,0% | 0,0% |
| Culori clar saturate | 0,0% | 0,0% |
| Culoare intensă | 0,0% | 0,0% |
| Intensitatea culorii | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromatic | 0,0% | 0,0% |
| Echilibrat | 82,3% | 25,0% |
| Vibrant | 17,6% | 75,0% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 0,0% | 0,0% |
| Nuanțe blânde | 5,9% | 0,0% |
| Echilibrat | 23,5% | 75,0% |
| Contrast accentuat | 29,4% | 0,0% |
| Contrast maxim | 41,2% | 25,0% |
| Armonie cromatică | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Paletă de culori discordante | 0,0% | 0,0% |
| Paletă de culori delicate mixate | 0,0% | 0,0% |
| Armonie echilibrată | 0,0% | 0,0% |
| Unitate cromatică puternică | 0,0% | 0,0% |
| Paletă unitară | 100,0% | 100,0% |
Fiecare rând reprezintă o operă de artă populară. Fiecare bară indică numărul de vizite primite de acea operă într-o lună. Barele mai înalte indică un număr mai mare de vizite în luna respectivă.
| Artwork | Oct 2025 | Noi 2025 | Dec 2025 | Ian 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Iun 2026 | Iul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxxiv. Iupatoire du cane XV… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xxx. Angélique with purple… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XLIX. Black poplar of carol… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv. Cassine, or AP Lachine… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.epinette ou sapinette you… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| LXXXVIII. Sorbier of Canada… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LXXXII. Root of China LXXXI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| LXXIV. Aster, or stray yell… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LXXVI. Panacée du cana lxxv… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xxxiv. Waux Wedding Routes… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiecare segment reprezintă o limbă. Cu cât segmentul este mai mare, cu atât mai mulți vizitatori au accesat site-ul în acea limbă în ultimele treizeci de zile. Sunt afișate doar primele zece.
Fiecare bară reprezintă o zi. Primele bare indică numărul de vizite din ultimele trei săptămâni, iar barele de altă culoare reprezintă estimarea noastră pentru următoarele trei săptămâni.
| Day | Visits |
|---|---|
| Joi 17 Sep | 0 |
| Vin 18 Sep | 0 |
| Sâm 19 Sep | 0 |
| Dum 20 Sep | 0 |
| Lun 21 Sep | 0 |
| Mar 22 Sep | 0 |
| Mie 23 Sep | 0 |
| Joi 24 Sep | 0 |
| Vin 25 Sep | 0 |
| Sâm 26 Sep | 0 |
| Dum 27 Sep | 0 |
| Lun 28 Sep | 100 |
| Mar 29 Sep | 0 |
| Mie 30 Sep | 0 |
| Joi 1 Oct | 0 |
| Vin 2 Oct | 0 |
| Sâm 3 Oct | 0 |
| Dum 4 Oct | 0 |
| Lun 5 Oct | 0 |
| Mar 6 Oct | 0 |
| Mie 7 Oct | 0 |
| Joi 8 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 9 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 10 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 11 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 12 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 13 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 14 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 15 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 16 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 17 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 18 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 19 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 20 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 21 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 22 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 23 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 24 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 25 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 26 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 27 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 28 Oct (previzualizare) | 0 |