Această pagină prezintă numărul de vizite pe paginile lui Charles Meynier de pe acest site. O vizită înseamnă că o persoană a accesat o pagină. Fiecare grafic de mai jos este însoțit de o scurtă explicație.
În ultimele douăsprezece luni, cea mai vizualizată pictură a lui Charles Meynier pe WahooArt.com a fost LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE FRANCAISE APOTHEOSE DE POUSSIN, DE LE SUEUR ET DE LE BRUN: 200 vizualizări, sau 12% din atenția acordată lucrărilor artistului. Urmează Les nymphes de Parthénope, emportant loin de leur rivage les pénates, images de leurs dieux, sont conduites par la déesse des beaux arts sur les bords de la Seine și La naissance de Louis XIV, sujet allégorique. Artistul a atras în total 1.800 vizite: 300 pe pagina artistului și 1.500 pe paginile tablouarelor individuale. Interesul a scăzut cu 33% de la Aug 2026 la Sep 2026. Vârful de activitate a avut loc în Iul 2026, cu 1.200 vizite. Vizitatorii sunt atrași de Lumină moderată (Luminanță): 56% din vizite, deși astfel de pânze reprezintă 33% din catalogul artistului.
Clasate în funcție de vizitele efectuate în ultimele doceize luni, acestea sunt cele 10 lucrări ale lui Charles Meynier pe care colecționarii le deschid cel mai des pe WahooArt.com.
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta indică numărul de vizite pe pagina acestui artist în luna respectivă, pe parcursul ultimelor doceize luni.
| Lună | Pagina artistului | Pagini opere de artă |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Noi 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Ian 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Iun 2026 | 100 | 0 |
| Iul 2026 | 100 | 1.100 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 200 |
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta calculează numărul total de vizite pe toate paginile operelor de artă ale acestui artist, luna de lună, pe parcursul unui an.
Cifrele lunare din ambele grafice se regăsesc în primul tabel, mai sus.
Fiecare grafic în stea compară două elemente. Forma punctată reprezintă opera propriu-zisă a artistului: cincizeci de lucrări selectate la întâmplare, sortate în funcție de o anumită caracteristică. Forma continuă reprezintă direcția în care s-au concentrat vizitele în ultimele douăsprezece luni. Unde forma continuă depășește forma punctată, acel tip de operă atrage mai multă atenție decât arată proporția sa în totalul lucrărilor artistului.
| Ton emoțional | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Liniștit | 50,0% | 66,7% |
| Speranță și lumină | 25,0% | 33,3% |
| Contemplativă | 25,0% | 0,0% |
| Luminanță | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Întunecată | 12,8% | 6,2% |
| Umbră difuză | 23,1% | 18,8% |
| Lumină moderată | 33,3% | 56,2% |
| Echilibru luminos | 30,8% | 18,8% |
| Luminos | 0,0% | 0,0% |
| Saturație culoare | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Sobru | 12,8% | 18,8% |
| Culori discrete | 48,7% | 50,0% |
| Nuanțe echilibrate și lineare | 33,3% | 18,8% |
| Culori clar saturate | 5,1% | 12,5% |
| Culoare intensă | 0,0% | 0,0% |
| Paletă de culori | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Nuanțe pământii | 48,6% | 53,3% |
| Culori neutre | 42,9% | 33,3% |
| Nuanțe închise | 8,6% | 13,3% |
| Intensitatea culorii | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Monocromatic | 23,1% | 18,8% |
| Echilibrat | 61,5% | 81,2% |
| Vibrant | 15,4% | 0,0% |
| Contrast | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Seren | 2,6% | 0,0% |
| Nuanțe blânde | 12,8% | 12,5% |
| Echilibrat | 33,3% | 43,8% |
| Contrast accentuat | 28,2% | 6,2% |
| Contrast maxim | 23,1% | 37,5% |
| Armonie cromatică | Operele artistului | Vizite |
|---|---|---|
| Paletă de culori discordante | 5,1% | 6,2% |
| Paletă de culori delicate mixate | 2,6% | 12,5% |
| Armonie echilibrată | 10,3% | 12,5% |
| Unitate cromatică puternică | 59,0% | 31,2% |
| Paletă unitară | 23,1% | 37,5% |
Fiecare rând reprezintă o operă de artă populară. Fiecare bară indică numărul de vizite primite de acea operă într-o lună. Barele mai înalte indică un număr mai mare de vizite în luna respectivă.
| Lucrare de artă | Oct 2025 | Noi 2025 | Dec 2025 | Ian 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Iun 2026 | Iul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La terre recevant des emper… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, sous les traits… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FRANCE SOUS LES TRAITS D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LES NYMPHES DE PARTHENOPE,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Les nymphes de Parthénope,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| La naissance de Louis XIV,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Milo of Croton Attacked by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, en Minerve, prot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MARECHAL NEY REMET AUX S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiecare segment reprezintă o limbă. Cu cât segmentul este mai mare, cu atât mai mulți vizitatori au accesat site-ul în acea limbă în ultimele treizeci de zile. Sunt afișate doar primele zece.
Fiecare bară reprezintă o zi. Primele bare indică numărul de vizite din ultimele trei săptămâni, iar barele de altă culoare reprezintă estimarea noastră pentru următoarele trei săptămâni.
| Ziua | Vizite |
|---|---|
| Dum 20 Sep | 0 |
| Lun 21 Sep | 0 |
| Mar 22 Sep | 0 |
| Mie 23 Sep | 0 |
| Joi 24 Sep | 0 |
| Vin 25 Sep | 100 |
| Sâm 26 Sep | 0 |
| Dum 27 Sep | 0 |
| Lun 28 Sep | 0 |
| Mar 29 Sep | 0 |
| Mie 30 Sep | 0 |
| Joi 1 Oct | 0 |
| Vin 2 Oct | 0 |
| Sâm 3 Oct | 0 |
| Dum 4 Oct | 300 |
| Lun 5 Oct | 0 |
| Mar 6 Oct | 0 |
| Mie 7 Oct | 0 |
| Joi 8 Oct | 0 |
| Vin 9 Oct | 0 |
| Sâm 10 Oct | 0 |
| Dum 11 Oct (previzualizare) | 300 |
| Lun 12 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 13 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 14 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 15 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 16 Oct (previzualizare) | 100 |
| Sâm 17 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 18 Oct (previzualizare) | 300 |
| Lun 19 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 20 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 21 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 22 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 23 Oct (previzualizare) | 100 |
| Sâm 24 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 25 Oct (previzualizare) | 400 |
| Lun 26 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 27 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 28 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 29 Oct (previzualizare) | 0 |
| Vin 30 Oct (previzualizare) | 100 |
| Sâm 31 Oct (previzualizare) | 0 |