Această pagină prezintă numărul de vizite pe paginile lui Bartholomeus Van Bassen de pe acest site. O vizită înseamnă că o persoană a accesat o pagină. Fiecare grafic de mai jos este însoțit de o scurtă explicație.
Renaissance Interior with Banqueters stands first among the works of Bartholomeus Van Bassen: 200 visits in twelve months, 33% of the total attention. A Company in an Interior și Interior of an Imaginary Church follow. Bartholomeus Van Bassen received 800 visits: 200 on the artist page, 600 on the canvases. The most visited month was Iul 2026 (800 visits). One preference is clear: Culori discrete (Saturație culoare) collects 83% of the visits for only 44% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 5 works of Bartholomeus Van Bassen most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta indică numărul de vizite pe pagina acestui artist în luna respectivă, pe parcursul ultimelor doceize luni.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Noi 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Ian 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Iun 2026 | 0 | 0 |
| Iul 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Fiecare bară reprezintă o lună. Aceasta calculează numărul total de vizite pe toate paginile operelor de artă ale acestui artist, luna de lună, pe parcursul unui an.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminanță | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Întunecată | 61,1% | 33,3% |
| Umbră difuză | 27,8% | 50,0% |
| Lumină moderată | 5,6% | 16,7% |
| Echilibru luminos | 5,6% | 0,0% |
| Luminos | 0,0% | 0,0% |
| Saturație culoare | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sobru | 5,6% | 0,0% |
| Culori discrete | 44,4% | 83,3% |
| Nuanțe echilibrate și lineare | 44,4% | 0,0% |
| Culori clar saturate | 5,6% | 16,7% |
| Culoare intensă | 0,0% | 0,0% |
| Paletă de culori | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nuanțe pământii | 87,5% | 83,3% |
| Nuanțe închise | 6,2% | 16,7% |
| Culori neutre | 6,2% | 0,0% |
| Intensitatea culorii | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromatic | 22,2% | 16,7% |
| Echilibrat | 72,2% | 66,7% |
| Vibrant | 5,6% | 16,7% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seren | 11,1% | 0,0% |
| Nuanțe blânde | 33,3% | 16,7% |
| Echilibrat | 16,7% | 33,3% |
| Contrast accentuat | 33,3% | 50,0% |
| Contrast maxim | 5,6% | 0,0% |
| Armonie cromatică | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Paletă de culori discordante | 11,1% | 16,7% |
| Paletă de culori delicate mixate | 0,0% | 0,0% |
| Armonie echilibrată | 0,0% | 0,0% |
| Unitate cromatică puternică | 55,6% | 66,7% |
| Paletă unitară | 33,3% | 16,7% |
Fiecare rând reprezintă o operă de artă populară. Fiecare bară indică numărul de vizite primite de acea operă într-o lună. Barele mai înalte indică un număr mai mare de vizite în luna respectivă.
| Artwork | Oct 2025 | Noi 2025 | Dec 2025 | Ian 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Iun 2026 | Iul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior of the Cunerakerk,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Company in an Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| VUE INTERIEURE D'UNE GRANDE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Tomb of William the Sil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaissance Interior with B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Imaginary Ch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of a Flemish Cathe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banqueting Hall with Figu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérieur d'église | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Imaginary Church Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiecare segment reprezintă o limbă. Cu cât segmentul este mai mare, cu atât mai mulți vizitatori au accesat site-ul în acea limbă în ultimele treizeci de zile. Sunt afișate doar primele zece.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Rusă | 100 | 100,0% |
Fiecare bară reprezintă o zi. Primele bare indică numărul de vizite din ultimele trei săptămâni, iar barele de altă culoare reprezintă estimarea noastră pentru următoarele trei săptămâni.
| Day | Visits |
|---|---|
| Mie 16 Sep | 0 |
| Joi 17 Sep | 0 |
| Vin 18 Sep | 0 |
| Sâm 19 Sep | 0 |
| Dum 20 Sep | 0 |
| Lun 21 Sep | 0 |
| Mar 22 Sep | 0 |
| Mie 23 Sep | 0 |
| Joi 24 Sep | 0 |
| Vin 25 Sep | 0 |
| Sâm 26 Sep | 0 |
| Dum 27 Sep | 0 |
| Lun 28 Sep | 0 |
| Mar 29 Sep | 0 |
| Mie 30 Sep | 0 |
| Joi 1 Oct | 100 |
| Vin 2 Oct | 0 |
| Sâm 3 Oct | 0 |
| Dum 4 Oct | 0 |
| Lun 5 Oct | 0 |
| Mar 6 Oct | 0 |
| Mie 7 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 8 Oct (previzualizare) | 100 |
| Vin 9 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 10 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 11 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 12 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 13 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 14 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 15 Oct (previzualizare) | 200 |
| Vin 16 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 17 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 18 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 19 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 20 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mie 21 Oct (previzualizare) | 0 |
| Joi 22 Oct (previzualizare) | 200 |
| Vin 23 Oct (previzualizare) | 0 |
| Sâm 24 Oct (previzualizare) | 0 |
| Dum 25 Oct (previzualizare) | 0 |
| Lun 26 Oct (previzualizare) | 0 |
| Mar 27 Oct (previzualizare) | 0 |