Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Erin Hanson neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Aspen Forest destaca-se entre as obras de Erin Hanson: 500 visitas em doze meses, 29% da atenção total. Seguidos por Point Lobos Sky e Emerald Snow. Erin Hanson recebeu 1.200 visitas: 300 na página do artista e 900 nas telas. A curva está em ascensão: 100% mais visitas em Out 2026 do que em Set 2026. O mês mais visitado foi Jul 2026 (700 visitas). Uma preferência é clara: Suave (Contraste) concentra 65% das visitas com apenas 40% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 10 obras de Erin Hanson mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 100 | 600 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 100 |
| Out 2026 | 200 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 14,0% | 17,6% |
| Luminosidade suave | 80,0% | 82,3% |
| Equilíbrio luminoso | 6,0% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 2,0% | 0,0% |
| Saturação suave | 2,0% | 0,0% |
| Suave e equilibrada | 38,0% | 47,1% |
| Presença de cor nítida | 58,0% | 52,9% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons escuros | 81,1% | 94,1% |
| Tons neutros | 13,5% | 0,0% |
| Tons terrosos | 5,4% | 5,9% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 0,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 42,0% | 23,5% |
| Vívido | 58,0% | 76,5% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 4,0% | 5,9% |
| Suave | 40,0% | 64,7% |
| Equilibrado | 28,0% | 5,9% |
| Vibrante | 24,0% | 23,5% |
| Declaração | 4,0% | 0,0% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 80,0% | 76,5% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 12,0% | 5,9% |
| Harmonia equilibrada | 6,0% | 17,6% |
| Forte unidade cromática | 2,0% | 0,0% |
| Paleta Unificada | 0,0% | 0,0% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Blooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspen Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| Winter Light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willamette Skies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Lily Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viridian Sunflowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vineyard Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Sunflower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunflowers in White Vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunflower Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Árabe | 200 | 66,7% |
| Inglês | 100 | 33,3% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Seg 2 Nov | 0 |
| Ter 3 Nov | 100 |
| Qua 4 Nov | 0 |
| Qui 5 Nov | 0 |
| Sex 6 Nov | 0 |
| Sáb 7 Nov | 0 |
| Dom 8 Nov | 0 |
| Seg 9 Nov | 0 |
| Ter 10 Nov | 0 |
| Qua 11 Nov | 0 |
| Qui 12 Nov | 0 |
| Sex 13 Nov | 0 |
| Sáb 14 Nov | 0 |
| Dom 15 Nov | 0 |
| Seg 16 Nov | 0 |
| Ter 17 Nov | 0 |
| Qua 18 Nov | 0 |
| Qui 19 Nov | 0 |
| Sex 20 Nov | 100 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 23 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 24 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 25 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 26 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 27 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 28 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 29 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 30 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 1 Dez (previsão) | 0 |
| Qua 2 Dez (previsão) | 0 |
| Qui 3 Dez (previsão) | 0 |
| Sex 4 Dez (previsão) | 0 |
| Sáb 5 Dez (previsão) | 0 |
| Dom 6 Dez (previsão) | 0 |
| Seg 7 Dez (previsão) | 0 |
| Ter 8 Dez (previsão) | 0 |
| Qua 9 Dez (previsão) | 0 |
| Qui 10 Dez (previsão) | 0 |
| Sex 11 Dez (previsão) | 0 |