Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Dora Carrington neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Spanish Landscape with Mountains destaca-se entre as obras de Dora Carrington: 500 visitas em doze meses, 17% da atenção total. Seguidos por Yegen 'landscape' e Lytton Strachey. Dora Carrington recebeu 3.800 visitas: 1.200 na página do artista e 2.600 nas telas. A curva está em ascensão: 67% mais visitas em Set 2026 do que em Ago 2026. O mês mais visitado foi Jul 2026 (2.200 visitas). Distribuição do público por dispositivo: computadores (63%), telemóveis (32%) e tablets (5%). Uma preferência é clara: Suave e equilibrada (Saturação de Cor) concentra 52% das visitas com apenas 30% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 10 obras de Dora Carrington mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 1.800 |
| Ago 2026 | 100 | 500 |
| Set 2026 | 700 | 300 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 29,8% | 27,6% |
| Sombra Suave | 40,4% | 51,7% |
| Luminosidade suave | 21,3% | 17,2% |
| Equilíbrio luminoso | 6,4% | 3,5% |
| Luminoso | 2,1% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 25,5% | 6,9% |
| Saturação suave | 40,4% | 37,9% |
| Suave e equilibrada | 29,8% | 51,7% |
| Presença de cor nítida | 4,3% | 3,5% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons terrosos | 82,3% | 95,5% |
| Tons neutros | 14,7% | 4,5% |
| Tons escuros | 2,9% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 34,0% | 27,6% |
| Equilibrado | 57,5% | 65,5% |
| Vívido | 8,5% | 6,9% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 4,3% | 3,5% |
| Suave | 21,3% | 17,2% |
| Equilibrado | 8,5% | 0,0% |
| Vibrante | 42,5% | 48,3% |
| Declaração | 23,4% | 31,0% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 25,5% | 17,2% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 21,3% | 34,5% |
| Harmonia equilibrada | 14,9% | 27,6% |
| Forte unidade cromática | 25,5% | 17,2% |
| Paleta Unificada | 12,8% | 3,5% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidmarsh Mill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Farm at Watendlath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Feetbathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Iris Tree on a Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lytton Strachey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Flowerpiece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The barque Harmony in the i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gerald Brenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Gerald Brenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jane Maria Grant, Lady Stra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 2.400 | 63,2% |
| telemóveis | 1.200 | 31,6% |
| tablets | 200 | 5,3% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Alemão | 200 | 33,3% |
| Espanhol | 200 | 33,3% |
| Grego | 100 | 16,7% |
| Inglês | 100 | 16,7% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Qui 1 Out | 200 |
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 100 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 100 |
| Sex 9 Out | 100 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 100 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 100 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 100 |
| Dom 18 Out | 200 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out (previsão) | 200 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 100 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 100 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 200 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 100 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 100 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 200 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 100 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 100 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 100 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 100 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |