Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Cornelis Springer neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A view in a street, Culemborg, with a blacksmith at work destaca-se entre as obras de Cornelis Springer: 300 visitas em doze meses, 9% da atenção total. Seguidos por Street scene e Cityview wiith marketstall. Cornelis Springer recebeu 3.500 visitas: 400 na página do artista e 3.100 nas telas. A curva caiu: 33% visitas a menos em Set 2026 do que em Ago 2026. O mês mais visitado foi Jul 2026 (2.400 visitas). Distribuição do público por dispositivo: computadores (83%), tablets (11%) e telemóveis (6%). Uma preferência é clara: Forte unidade cromática (Harmonia de Cores) concentra 58% das visitas com apenas 36% do catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, não pontuações de catálogo: as 10 obras de Cornelis Springer mais consultadas no WahooArt.com nos últimos doze meses.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 2.100 |
| Ago 2026 | 0 | 600 |
| Set 2026 | 0 | 400 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 16,0% | 21,2% |
| Luminosidade suave | 50,0% | 45,5% |
| Equilíbrio luminoso | 34,0% | 33,3% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 26,0% | 12,1% |
| Saturação suave | 52,0% | 60,6% |
| Suave e equilibrada | 20,0% | 27,3% |
| Presença de cor nítida | 2,0% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 54,2% | 56,2% |
| Tons terrosos | 43,8% | 43,8% |
| Tons escuros | 2,1% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 26,0% | 15,2% |
| Equilibrado | 64,0% | 81,8% |
| Vívido | 10,0% | 3,0% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 0,0% | 0,0% |
| Suave | 2,0% | 6,1% |
| Equilibrado | 6,0% | 3,0% |
| Vibrante | 14,0% | 12,1% |
| Declaração | 78,0% | 78,8% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 8,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 2,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 26,0% | 24,2% |
| Forte unidade cromática | 36,0% | 57,6% |
| Paleta Unificada | 28,0% | 18,2% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A View of Franeker with the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figures on a Market Square… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| the Voldersgracht in Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Joseph's Church in Hame… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Smithy of Culemborg in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View of a Town along the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of a Gothic Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Town Hall and Market in Naa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View in den Briel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View of the Harbour of Ha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 2.900 | 82,9% |
| tablets | 400 | 11,4% |
| telemóveis | 200 | 5,7% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Inglês | 100 | 100,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 100 |
| Sáb 17 Out | 100 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 100 |
| Ter 20 Out | 100 |
| Qua 21 Out | 100 |
| Qui 22 Out | 100 |
| Sex 23 Out (previsão) | 100 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 100 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 100 |
| Ter 27 Out (previsão) | 100 |
| Qua 28 Out (previsão) | 100 |
| Qui 29 Out (previsão) | 100 |
| Sex 30 Out (previsão) | 200 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 200 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 200 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 200 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 200 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 200 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 200 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 200 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 200 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 200 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 200 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 200 |