Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Bridget Riley neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A obra mais admirada de Bridget Riley no WahooArt.com é Nataraja, aberta 800 vezes nos últimos doze meses, representando 36% de todas as visualizações. Próximos da lista: Nataraja e Conversation. No total, 3.500 visitas, sendo 2.200 à página do artista e 1.300 às obras. A atenção está crescendo, com um aumento de 38% de Ago 2026 para Set 2026. Jul 2026 atraiu o maior público: 1.600 visitas. Os visitantes navegam em computadores (63%), telemóveis (29%) e tablets (9%). Os visitantes preferem Suave (Contraste): 77% das suas visitas, sendo que o catálogo detém 35%.
Cada classificação abaixo reflete as visitas recebidas no WahooArt.com nos últimos doze meses; o número 1 é a obra mais visitada de Bridget Riley.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 800 | 800 |
| Ago 2026 | 400 | 400 |
| Set 2026 | 1.000 | 100 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 3,9% | 0,0% |
| Luminosidade suave | 19,2% | 59,1% |
| Equilíbrio luminoso | 15,4% | 4,5% |
| Luminoso | 61,5% | 36,4% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 50,0% | 27,3% |
| Saturação suave | 11,5% | 0,0% |
| Suave e equilibrada | 11,5% | 4,5% |
| Presença de cor nítida | 26,9% | 68,2% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 52,2% | 22,7% |
| Tons pastel | 30,4% | 18,2% |
| Tons terrosos | 8,7% | 36,4% |
| Tons escuros | 8,7% | 22,7% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 50,0% | 18,2% |
| Equilibrado | 15,4% | 9,1% |
| Vívido | 34,6% | 72,7% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 11,5% | 9,1% |
| Suave | 34,6% | 77,3% |
| Equilibrado | 3,9% | 0,0% |
| Vibrante | 7,7% | 0,0% |
| Declaração | 42,3% | 13,6% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 69,2% | 86,4% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 0,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 15,4% | 9,1% |
| Paleta Unificada | 15,4% | 4,5% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conversation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shadow Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nataraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 |
| Nataraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| Conversation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Two Reds with Violet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 2.200 | 62,9% |
| telemóveis | 1.000 | 28,6% |
| tablets | 300 | 8,6% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Espanhol | 800 | 30,8% |
| Coreano | 600 | 23,1% |
| Polaco | 400 | 15,4% |
| Inglês | 300 | 11,5% |
| Italiano | 300 | 11,5% |
| Checo | 100 | 3,8% |
| Francês | 100 | 3,8% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Sáb 26 Set | 0 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Seg 28 Set | 300 |
| Ter 29 Set | 100 |
| Qua 30 Set | 100 |
| Qui 1 Out | 300 |
| Sex 2 Out | 200 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 300 |
| Ter 6 Out | 700 |
| Qua 7 Out | 200 |
| Qui 8 Out | 200 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 200 |
| Seg 12 Out | 300 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 200 |
| Sex 16 Out | 100 |
| Sáb 17 Out (previsão) | 0 |
| Dom 18 Out (previsão) | 0 |
| Seg 19 Out (previsão) | 200 |
| Ter 20 Out (previsão) | 200 |
| Qua 21 Out (previsão) | 100 |
| Qui 22 Out (previsão) | 200 |
| Sex 23 Out (previsão) | 100 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 200 |
| Ter 27 Out (previsão) | 200 |
| Qua 28 Out (previsão) | 100 |
| Qui 29 Out (previsão) | 100 |
| Sex 30 Out (previsão) | 100 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 200 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 100 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 100 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 100 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 100 |