Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Richard Buckner op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Margaret Laetitia, Lady Western, née Bushby (1798–1872) staat bovenaan in de werken van Richard Buckner: 300 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 20% van de totale aandacht. James Henry Monk en Harriet Parker (1809–1897), Countess of Morley volgen. Richard Buckner kreeg 2.100 bezoeken: 700 op de artiestenpagina, 1.400 op de doeken. De best bezochte maand was Jul 2026 (1.700 bezoeken). Eén voorkeur is duidelijk: Donker (Lichtsterkte) trekt 67% van de bezoeken aan met slechts 41% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 10 meest geraadpleegde werken van Richard Buckner op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Kunstwerkenpagina's |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 1.300 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 200 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel, hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 40,6% | 66,7% |
| Zachte schaduw | 21,9% | 13,3% |
| Gematigde luminantie | 28,1% | 13,3% |
| Algehele helderheid: licht | 9,4% | 6,7% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 56,2% | 60,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 28,1% | 26,7% |
| Gematigd zachte verzadiging | 9,4% | 6,7% |
| Duidelijke kleurkracht | 6,2% | 6,7% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 71,9% | 73,3% |
| Gebalanceerd | 21,9% | 20,0% |
| Levendig | 6,2% | 6,7% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 6,2% | 13,3% |
| Zacht | 31,2% | 46,7% |
| Gebalanceerd | 15,6% | 20,0% |
| Krachtig contrast | 9,4% | 6,7% |
| Verklaring | 37,5% | 13,3% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 21,9% | 26,7% |
| Zacht gemengd palet | 18,8% | 6,7% |
| Evenwichtige harmonie | 12,5% | 6,7% |
| Sterke kleurconsistentie | 34,4% | 46,7% |
| Harmonieus palet | 12,5% | 13,3% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Henry Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| William Graham Vivian (1827… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harriet Parker (1809–1897),… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Harriet Parker, Countess of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Augustus Frederick P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| William Alexander (1811–186… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgina Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary Elizabeth Williams (18… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady Elizabeth Gilstrap (18… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horatio William Walpole (18… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Bulgaars | 100 | 50,0% |
| Engels | 100 | 50,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 100 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 200 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 100 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 200 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 100 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 200 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 100 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 300 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |