Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Jan Both op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
In de afgelopen twaalf maanden was het meest bekeken canvas van Jan Both op WahooArt.com Italian Landscape with Roman Warriors: 200 weergaven, oftewel 10% van de aandacht voor het werk van de kunstenaar. Daarop volgen Landscape with St Philip baptizing the eunuch en riding on a mule with dog in deep countryside. De kunstenaar trok in totaal 2.800 bezoeken aan: 800 naar de pagina van de kunstenaar en 2.000 naar de pagina's van individuele doeken. Het hoogtepunt lag in Jul 2026, met 2.500 bezoeken. Bezoekers hebben een voorkeur voor Subtiel kleurgebruik (Kleurverzadiging): 67% van de bezoeken, hoewel dergelijke doeken slechts 46% van het oeuvre van de kunstenaar vormen.
Gebaseerd op het werkelijke aantal bezoeken in de afgelopen twaalf maanden, zijn dit de 10 werken van Jan Both die verzamelaars het vaakst openen op WahooArt.com.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 700 | 1.800 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Emotionele toon | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Sereniteit | 40,0% | 50,0% |
| Sereniteit | 40,0% | 33,3% |
| Reflectief | 20,0% | 16,7% |
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 6,0% | 14,3% |
| Zachte schaduw | 44,0% | 47,6% |
| Gematigde luminantie | 40,0% | 23,8% |
| Algehele helderheid: licht | 10,0% | 14,3% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 44,0% | 33,3% |
| Subtiel kleurgebruik | 46,0% | 66,7% |
| Gematigd zachte verzadiging | 10,0% | 0,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 48,0% | 42,9% |
| Gebalanceerd | 52,0% | 57,1% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 0,0% | 0,0% |
| Zacht | 6,0% | 14,3% |
| Gebalanceerd | 0,0% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 2,0% | 4,8% |
| Verklaring | 92,0% | 81,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 12,0% | 4,8% |
| Zacht gemengd palet | 14,0% | 0,0% |
| Evenwichtige harmonie | 14,0% | 14,3% |
| Sterke kleurconsistentie | 52,0% | 66,7% |
| Harmonieus palet | 8,0% | 14,3% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Landscape with Roma… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Italian Landscape with Drau… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Italiaanse Landschap met Ve… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Landscape with Drau… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape with a Peasant Wo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Forest Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View of the Tiber from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Danseurs Dans Un Paysage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksscène Tussen Romeinse… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Street Scene with Roman Rui… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 100 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 100 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 100 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 100 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |