Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Floris Verster op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Roses In A Clay Pot staat bovenaan in de werken van Floris Verster: 100 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 14% van de totale aandacht. Gemberpot Met Doronicums en Witte En Rose Rozen In Een Lanooypot volgen. Floris Verster kreeg 900 bezoeken: 200 op de artiestenpagina, 700 op de doeken. De curve daalde: 100% minder bezoeken in Sep 2026 dan in Aug 2026. De best bezochte maand was Jul 2026 (800 bezoeken). Eén voorkeur is duidelijk: Subtiel kleurgebruik (Kleurverzadiging) trekt 43% van de bezoeken aan met slechts 24% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 7 meest geraadpleegde werken van Floris Verster op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 34,0% | 42,9% |
| Zachte schaduw | 36,0% | 28,6% |
| Gematigde luminantie | 16,0% | 14,3% |
| Algehele helderheid: licht | 12,0% | 0,0% |
| Lichtgevend | 2,0% | 14,3% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 58,0% | 28,6% |
| Subtiel kleurgebruik | 24,0% | 42,9% |
| Gematigd zachte verzadiging | 16,0% | 14,3% |
| Duidelijke kleurkracht | 2,0% | 14,3% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 64,9% | 60,0% |
| Neutrale kleuren | 21,6% | 20,0% |
| Donkere tinten | 5,4% | 20,0% |
| Monochroom | 8,1% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 60,0% | 42,9% |
| Gebalanceerd | 36,0% | 42,9% |
| Levendig | 4,0% | 14,3% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 22,0% | 0,0% |
| Zacht | 28,0% | 42,9% |
| Gebalanceerd | 10,0% | 14,3% |
| Krachtig contrast | 18,0% | 28,6% |
| Verklaring | 22,0% | 14,3% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 14,0% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 10,0% | 28,6% |
| Evenwichtige harmonie | 16,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 30,0% | 42,9% |
| Harmonieus palet | 30,0% | 28,6% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers and Leaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of H.H. van Dam A.… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| painting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilies in a Red Copper Kett… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dead Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flower Still Life with Anem… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Camelia's a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red tulips in vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roses in ginger jar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 200 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 0 |