Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Alexander Archipenko op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
In de afgelopen twaalf maanden was het meest bekeken canvas van Alexander Archipenko op WahooArt.com Queen of sheba: 300 weergaven, oftewel 19% van de aandacht voor het werk van de kunstenaar. Daarop volgen Group of Nude Figures en The Boxers (La Lutte). De kunstenaar trok in totaal 1.800 bezoeken aan: 600 naar de pagina van de kunstenaar en 1.200 naar de pagina's van individuele doeken. Het hoogtepunt lag in Jul 2026, met 900 bezoeken. Bezoekers hebben een voorkeur voor Verklaring (Contrast): 50% van de bezoeken, hoewel dergelijke doeken slechts 35% van het oeuvre van de kunstenaar vormen.
Gebaseerd op het werkelijke aantal bezoeken in de afgelopen twaalf maanden, zijn dit de 10 werken van Alexander Archipenko die verzamelaars het vaakst openen op WahooArt.com.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 900 |
| Aug 2026 | 100 | 300 |
| Sep 2026 | 400 | 0 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 9,3% | 6,2% |
| Zachte schaduw | 18,6% | 31,2% |
| Gematigde luminantie | 23,3% | 25,0% |
| Algehele helderheid: licht | 27,9% | 25,0% |
| Lichtgevend | 20,9% | 12,5% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 58,1% | 56,2% |
| Subtiel kleurgebruik | 20,9% | 31,2% |
| Gematigd zachte verzadiging | 9,3% | 0,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 11,6% | 12,5% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Neutrale kleuren | 61,3% | 61,5% |
| Aardse tinten | 22,6% | 23,1% |
| Donkere tinten | 6,5% | 15,4% |
| Pasteltinten | 6,5% | 0,0% |
| Natuurlijke tinten | 3,2% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 62,8% | 62,5% |
| Gebalanceerd | 23,3% | 25,0% |
| Levendig | 14,0% | 12,5% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 23,3% | 25,0% |
| Zacht | 16,3% | 6,2% |
| Gebalanceerd | 2,3% | 0,0% |
| Krachtig contrast | 23,3% | 18,8% |
| Verklaring | 34,9% | 50,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 11,6% | 6,2% |
| Zacht gemengd palet | 11,6% | 25,0% |
| Evenwichtige harmonie | 18,6% | 18,8% |
| Sterke kleurconsistentie | 32,6% | 31,2% |
| Harmonieus palet | 25,6% | 18,8% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woman with Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seated Nude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| In the Cafe (Woman with Cup) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standing Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman with a Fan II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vase Figure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coquette 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Spaans | 600 | 85,7% |
| Frans | 100 | 14,3% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 100 |
| di 6 Okt | 100 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 100 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 200 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 0 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 100 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 100 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 100 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 100 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 100 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 200 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 100 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 100 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 100 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 200 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 100 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 100 |