Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Williamas Shielsas puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Labiausiai pagaudinta Williamas Shielsas kūlinys svetainėje WahooArt.com yra Ryeland Ram, Ewe and Lamb (diptych), kurį per dvylika mėnesių peržiūrėjo 300 kartų, užimdamas 30% visų peržiūrų. Kitos eilėje: Three Welsh Sheep ir Orkney and Shetland Sheep. Iš viso 1.700 apsilankymų: 800 lankomų meno autoriaus puslapį ir 900 lankomų darbus. Atidumas sumažėjo 100% nuo Rugp 2026 iki Rugs 2026. Lie 2026 sulaukė didžiausios auditorijos: 1.600 apsilankymų. Lankytojai teikia pirmenybę Subtili spalva (Spalvų nasyginimas): tai sudaro 60% jų apsilankymų, o katalogas turi 39%.
Kiekvienas žemiau pateiktas rangos lygis atitinka per pastarąjį dvyliką mėnesių WahooArt.com gautą apsilankymų skaičių; 1 vieta yra dažniausiai lankoma Williamas Shielsas kūrinys.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 800 | 800 |
| Rugp 2026 | 0 | 100 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 68,3% | 60,0% |
| Švelnus šešėlis | 14,6% | 30,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 14,6% | 10,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 2,4% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 46,3% | 20,0% |
| Subtili spalva | 39,0% | 60,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 12,2% | 10,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 2,4% | 10,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 78,4% | 77,8% |
| Monochrominis | 13,5% | 11,1% |
| Tamsūs tonai | 2,7% | 11,1% |
| Neutralios spalvos | 5,4% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 73,2% | 60,0% |
| Subalansuota | 21,9% | 30,0% |
| Vividūs | 4,9% | 10,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 41,5% | 60,0% |
| Švelnus | 14,6% | 0,0% |
| Subalansuotas | 4,9% | 0,0% |
| Ryški | 12,2% | 20,0% |
| Pareiškimas | 26,8% | 20,0% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 2,4% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 14,6% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 53,7% | 60,0% |
| Suvarta paletė | 29,3% | 40,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Galloway Breed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Five Glamorgan Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Improved Leicester Ewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Devon Cow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brecon and Glamorgan Highla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Children Feeding Chicke… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man Sitting a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old English Black Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Down Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lincoln Ewe and Lamb (d… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 0 |