Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi William Preston Dickinson puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Perėjęs pastarlius dvylika mėnesių, daugiausia žiūrėtą William Preston Dickinson plėslas svetainėje WahooArt.com buvo High Bridge: 300 apsilankymų arba 17% viso dėmesio, skirto šio kūrinio kūrėjui. Toliausiai yra Factory ir Flowers in a Vase. Iš viso dirve buvo gautas 2.200 apsilankymų: 500 lankomų lankytojų lankėsi meno autoriaus puslapį, o 1.700 – individualių plėtojų puslapius. Interesas sumažėjo 100% nuo Rugp 2026 iki Rugs 2026. Laukas pasiekė aukštumą Lie 2026 mėnesį, kai aplankytojų skaičius siekė 1.800. Lankytojai linksta prie Tamsūs tonai (Spalvų paletė): tai sudaro 38% lankytojų, nors tokios plėstinio dalis sudaro tik 17% meno katalogo.
Remiantis tikrais apsilankymais per pastarąjį dvylika mėnesių, tai yra 10 William Preston Dickinson darbai, kuriuos kolekcioneriai dažniausiai naršo WahooArt.com.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 100 |
| Lie 2026 | 400 | 1.400 |
| Rugp 2026 | 100 | 200 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 3,7% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 29,6% | 44,4% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 44,4% | 50,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 14,8% | 0,0% |
| Šviesus | 7,4% | 5,6% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 14,8% | 16,7% |
| Subtili spalva | 37,0% | 16,7% |
| Subtilus ir subalansuotas | 37,0% | 44,4% |
| Ryški spalvų išraiška | 11,1% | 22,2% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 50,0% | 46,2% |
| Tamsūs tonai | 16,7% | 38,5% |
| Neutralios spalvos | 33,3% | 15,4% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 11,1% | 5,6% |
| Subalansuota | 70,4% | 72,2% |
| Vividūs | 18,5% | 22,2% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 0,0% | 0,0% |
| Švelnus | 18,5% | 27,8% |
| Subalansuotas | 11,1% | 11,1% |
| Ryški | 29,6% | 11,1% |
| Pareiškimas | 40,7% | 50,0% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 40,7% | 44,4% |
| Švelniai suderinta paletė | 14,8% | 11,1% |
| Subalansuota harmonija | 11,1% | 5,6% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 29,6% | 27,8% |
| Suvarta paletė | 3,7% | 11,1% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort George Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still Life with Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tabletop Still LIfe: Books… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Industry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Along the River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still LIfe with Yellow-Gree… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The World I Live In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |