Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Willem Maris puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Ducks Alighting On A Pool yra pirmasis iš Willem Maris kūrinių: 400 apsilankymų per dvylika mėnesių, 16% nuo bendros dėmesio dalies. tęsia Ducks By A Ditch ir Cows In A Pasture With Two Windmills Willem Maris gavo 2.500 apsilankymų: 300 puslapio lankytojų, 2.200 – paveikslų lankytojų. Grafikas auga: Rugs 2026 lankytojų buvo 400% daugiau nei Rugp 2026. Lankomiausi mėnuo buvo Lie 2026 (1.600 lankytojų). Viena tendencija yra akivaizdi: Švelnus (Kontrastas) generuoja 40% lankytojų, nors tai sudaro tik 18% katalogo dalį.
Ši reitingo sistema skaičiuoja lankytojus, o ne katalogo įvertinimus: 10 darbų, kuriuos Willem Maris kūriniai buvo dažniausiai peržiūrėti WahooArt.com per pastaruosius dvylika mėnesių.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 300 |
| Lie 2026 | 200 | 1.400 |
| Rugp 2026 | 100 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 500 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 20,0% | 24,0% |
| Švelnus šešėlis | 14,0% | 20,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 28,0% | 36,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 32,0% | 16,0% |
| Šviesus | 6,0% | 4,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 30,0% | 16,0% |
| Subtili spalva | 28,0% | 44,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 34,0% | 28,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 8,0% | 12,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Neutralios spalvos | 55,0% | 40,0% |
| Žemiški tonai | 27,5% | 40,0% |
| Tamsūs tonai | 12,5% | 20,0% |
| Monochrominis | 2,5% | 0,0% |
| Pastelinės spalvos | 2,5% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 26,0% | 24,0% |
| Subalansuota | 58,0% | 52,0% |
| Vividūs | 16,0% | 24,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 12,0% | 4,0% |
| Švelnus | 18,0% | 40,0% |
| Subalansuotas | 10,0% | 12,0% |
| Ryški | 24,0% | 12,0% |
| Pareiškimas | 36,0% | 32,0% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 4,0% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 6,0% | 8,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 34,0% | 44,0% |
| Suvarta paletė | 56,0% | 48,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cow beside a Ditch, Willem… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks Alighting On A Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 |
| A Calf Drinking From A Pond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Dead Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A Family Of Ducks By The Wa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Silver Stream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eenden, Willem Maris, c. 18… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| White Cow, Willem Maris, c.… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Cow Near The Waterfront | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of A Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Kalba | Peržiūros | Dalintis |
|---|---|---|
| Anglų | 100 | 100,0% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 300 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 200 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |