Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Verstille puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Labiausiai pagaudinta Verstille kūlinys svetainėje WahooArt.com yra Caleb Bull (1746 1797), (painting), kurį per dvylika mėnesių peržiūrėjo 100 kartų, užimdamas 14% visų peržiūrų. Kitos eilėje: Portrait of Catherine Sewall Orne, (painting) ir Portrait of Thomas Cushing, (painting). Iš viso 600 apsilankymų: 100 lankomų meno autoriaus puslapį ir 500 lankomų darbus. Lie 2026 sulaukė didžiausios auditorijos: 600 apsilankymų. Lankytojai teikia pirmenybę Tamsus (Švytėjimas): tai sudaro 29% jų apsilankymų, o katalogas turi 15%.
Kiekvienas žemiau pateiktas rangos lygis atitinka per pastarąjį dvyliką mėnesių WahooArt.com gautą apsilankymų skaičių; 1 vieta yra dažniausiai lankoma Verstille kūrinys.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 100 | 500 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 15,4% | 28,6% |
| Švelnus šešėlis | 38,5% | 28,6% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 46,2% | 42,9% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 0,0% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 92,3% | 100,0% |
| Subtili spalva | 7,7% | 0,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 92,3% | 100,0% |
| Subalansuota | 7,7% | 0,0% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 0,0% | 0,0% |
| Švelnus | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuotas | 0,0% | 0,0% |
| Ryški | 23,1% | 14,3% |
| Pareiškimas | 76,9% | 85,7% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 23,1% | 28,6% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 7,7% | 0,0% |
| Suvarta paletė | 69,2% | 71,4% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Bull (1746 1797), (pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Thomas Cushing,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Prince, Rev (1751 1836… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dr. David McClure, (paintin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Clarke, Rev (1755 1798… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea Captain, (painting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major General William Hart,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Catherine Sewal… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Elizabeth Bull Hart (Mrs. R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Daniel Barnes, (painting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 100 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |