Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Samuel P. R Triscott puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Samuel P. R Triscott on WahooArt.com was Maine Coast: 300 visits, or 23% of the attention paid to the artist's work. It is followed by The Hermitage ir Gloomy Weather. The artist attracted 1.700 visits in all: 400 to the artist page and 1.300 to the pages of individual canvases. The peak came in Lie 2026, with 1.700 visits. Visitors gravitate towards Pareiškimas (Kontrastas): 77% of the visits, though such canvases form 50% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 8 works by Samuel P. R Triscott that collectors open most often on WahooArt.com.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 400 | 1.300 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Švytėjimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamsus | 5,0% | 23,1% |
| Švelnus šešėlis | 10,0% | 15,4% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 0,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 55,0% | 38,5% |
| Šviesus | 30,0% | 23,1% |
| Spalvų nasyginimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Blėskios | 55,0% | 53,8% |
| Subtili spalva | 30,0% | 23,1% |
| Subtilus ir subalansuotas | 15,0% | 23,1% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutralios spalvos | 88,9% | 88,9% |
| Žemiški tonai | 5,6% | 11,1% |
| Pastelinės spalvos | 5,6% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrominis | 45,0% | 53,8% |
| Subalansuota | 40,0% | 23,1% |
| Vividūs | 15,0% | 23,1% |
| Kontrastas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Raminanti | 0,0% | 0,0% |
| Švelnus | 5,0% | 0,0% |
| Subalansuotas | 10,0% | 7,7% |
| Ryški | 35,0% | 15,4% |
| Pareiškimas | 50,0% | 76,9% |
| Spalvų harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 30,0% | 30,8% |
| Švelniai suderinta paletė | 5,0% | 15,4% |
| Subalansuota harmonija | 15,0% | 15,4% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 30,0% | 15,4% |
| Suvarta paletė | 20,0% | 23,1% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Artwork | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Evening, White Head, Monheg… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Hermitage, Monhegan Isl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Merrimac River near Frankli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manana Island Monhegan Sunr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A Gully, Monhegan Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Quinsigamond, Massachu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gull Rock, Monhegan Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fish Beach, Monhegan Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manana Island and Monhegan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Day | Visits |
|---|---|
| T 16 Rugs | 0 |
| K 17 Rugs | 0 |
| P 18 Rugs | 0 |
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa (prognozė) | 0 |
| K 8 Spa (prognozė) | 0 |
| P 9 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |