Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Paul Cornoyer puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Labiausiai pagaudinta Paul Cornoyer kūlinys svetainėje WahooArt.com yra December - Gloucester, kurį per dvylika mėnesių peržiūrėjo 100 kartų, užimdamas 33% visų peržiūrų. Kitos eilėje: A Rainy Day in New York ir Rainy Day, New York City. Iš viso 500 apsilankymų: 300 lankomų meno autoriaus puslapį ir 200 lankomų darbus. Lie 2026 sulaukė didžiausios auditorijos: 400 apsilankymų. Lankytojai teikia pirmenybę Monochrominis (Spalvų intensyvumas): tai sudaro 100% jų apsilankymų, o katalogas turi 36%.
Kiekvienas žemiau pateiktas rangos lygis atitinka per pastarąjį dvyliką mėnesių WahooArt.com gautą apsilankymų skaičių; 1 vieta yra dažniausiai lankoma Paul Cornoyer kūrinys.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 300 | 100 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
| Spa 2026 | 0 | 100 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 7,1% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 32,1% | 66,7% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 32,1% | 33,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 28,6% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 39,3% | 100,0% |
| Subtili spalva | 35,7% | 0,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 10,7% | 0,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 14,3% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 52,2% | 100,0% |
| Neutralios spalvos | 30,4% | 0,0% |
| Tamsūs tonai | 8,7% | 0,0% |
| Monochrominis | 4,3% | 0,0% |
| Pastelinės spalvos | 4,3% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 35,7% | 100,0% |
| Subalansuota | 46,4% | 0,0% |
| Vividūs | 17,9% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 10,7% | 0,0% |
| Švelnus | 3,6% | 0,0% |
| Subalansuotas | 14,3% | 0,0% |
| Ryški | 35,7% | 33,3% |
| Pareiškimas | 35,7% | 66,7% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 17,9% | 66,7% |
| Švelniai suderinta paletė | 17,9% | 33,3% |
| Subalansuota harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 53,6% | 0,0% |
| Suvarta paletė | 10,7% | 0,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 | Spa 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A View of St. Louis: A Trip… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dewey's Arch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studio Garden, East Glouces… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter in New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afternoon Madison Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Plaza after the Rain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Rainy Day in New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Plaza at 59th Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central Park West, New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old House, Moonlight, Glouc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 0 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 0 |
| T 21 Spa | 0 |
| K 22 Spa | 0 |
| P 23 Spa | 0 |
| Š 24 Spa | 0 |
| S 25 Spa | 0 |
| Pr 26 Spa | 0 |
| A 27 Spa | 0 |
| T 28 Spa | 0 |
| K 29 Spa | 0 |
| P 30 Spa | 0 |
| Š 31 Spa | 0 |
| S 1 Lap | 0 |
| Pr 2 Lap | 0 |
| A 3 Lap | 0 |
| T 4 Lap (prognozė) | 0 |
| K 5 Lap (prognozė) | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 0 |
| T 11 Lap (prognozė) | 0 |
| K 12 Lap (prognozė) | 0 |
| P 13 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 14 Lap (prognozė) | 0 |
| S 15 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 16 Lap (prognozė) | 0 |
| A 17 Lap (prognozė) | 0 |
| T 18 Lap (prognozė) | 0 |
| K 19 Lap (prognozė) | 0 |
| P 20 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 21 Lap (prognozė) | 0 |
| S 22 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 23 Lap (prognozė) | 0 |
| A 24 Lap (prognozė) | 0 |