Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Louis Tocqué puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Marie Leczinska, Queen of France yra pirmasis iš Louis Tocqué kūrinių: 300 apsilankymų per dvylika mėnesių, 75% nuo bendros dėmesio dalies. tęsia Portrait of Frederik de Løvenørn Louis Tocqué gavo 500 apsilankymų: 100 puslapio lankytojų, 400 – paveikslų lankytojų. Lankomiausi mėnuo buvo Lie 2026 (500 lankytojų). Viena tendencija yra akivaizdi: Romantiškas (Emocinis tonas) generuoja 100% lankytojų, nors tai sudaro tik 18% katalogo dalį.
Ši reitingo sistema skaičiuoja lankytojus, o ne katalogo įvertinimus: 2 darbų, kuriuos Louis Tocqué kūriniai buvo dažniausiai peržiūrėti WahooArt.com per pastaruosius dvylika mėnesių.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 100 | 400 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Nuotaika | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Praborius | 63,6% | 0,0% |
| Elegantiška | 27,3% | 100,0% |
| Mistika | 9,1% | 0,0% |
| Emocinis tonas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Romantiškas | 18,2% | 100,0% |
| Dramatiškas | 27,3% | 0,0% |
| Emocionaliai stiprus | 18,2% | 0,0% |
| Refleksyvus | 18,2% | 0,0% |
| Raminantis | 9,1% | 0,0% |
| Eterinis | 9,1% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 82,9% | 75,0% |
| Švelnus šešėlis | 17,1% | 25,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 0,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 0,0% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 53,7% | 75,0% |
| Subtili spalva | 31,7% | 0,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 14,6% | 25,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 80,5% | 75,0% |
| Subalansuota | 19,5% | 25,0% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 24,4% | 0,0% |
| Švelnus | 36,6% | 100,0% |
| Subalansuotas | 12,2% | 0,0% |
| Ryški | 17,1% | 0,0% |
| Pareiškimas | 9,8% | 0,0% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 19,5% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 7,3% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 14,6% | 75,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 41,5% | 25,0% |
| Suvarta paletė | 17,1% | 0,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Arnoldus van Ri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Frederik Christ… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Actor as Apollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Alexis Piron (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Isaac van Rijne… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Leczinska, Queen of F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presumed Portrait of Madame… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Officer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Countess Loméni… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 100 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa | 0 |
| S 11 Spa | 0 |
| Pr 12 Spa | 0 |
| A 13 Spa | 0 |
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 0 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 100 |
| T 21 Spa | 0 |
| K 22 Spa | 0 |
| P 23 Spa | 0 |
| Š 24 Spa | 0 |
| S 25 Spa | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 31 Spa (prognozė) | 0 |
| S 1 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 2 Lap (prognozė) | 0 |
| A 3 Lap (prognozė) | 0 |
| T 4 Lap (prognozė) | 0 |
| K 5 Lap (prognozė) | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 0 |
| T 11 Lap (prognozė) | 0 |
| K 12 Lap (prognozė) | 0 |
| P 13 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 14 Lap (prognozė) | 0 |
| S 15 Lap (prognozė) | 0 |