Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Louis Marie Baader puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Louis Marie Baader on WahooArt.com was Hero And Leander: 900 visits, or 24% of the attention paid to the artist's work. It is followed by Napoleon's Farewell To Josephine ir Remorse. The artist attracted 4.400 visits in all: 800 to the artist page and 3.600 to the pages of individual canvases. Interest is rising: visits increased by 900% from Rugp 2026 to Rugs 2026. The peak came in Lie 2026, with 2.000 visits. The audience views the works on computers (75%),phones (20%) ir tablets (5%). Visitors gravitate towards Monochrominis (Spalvų intensyvumas): 53% of the visits, though such canvases form 31% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 10 works by Louis Marie Baader that collectors open most often on WahooArt.com.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 100 | 100 |
| Lie 2026 | 400 | 1.600 |
| Rugp 2026 | 0 | 200 |
| Rugs 2026 | 300 | 1.700 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Švytėjimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamsus | 19,2% | 23,7% |
| Švelnus šešėlis | 42,3% | 44,7% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 34,6% | 28,9% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 3,9% | 2,6% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Blėskios | 34,6% | 55,3% |
| Subtili spalva | 38,5% | 34,2% |
| Subtilus ir subalansuotas | 23,1% | 10,5% |
| Ryški spalvų išraiška | 3,9% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 72,7% | 88,5% |
| Neutralios spalvos | 18,2% | 7,7% |
| Tamsūs tonai | 9,1% | 3,9% |
| Spalvų intensyvumas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrominis | 30,8% | 52,6% |
| Subalansuota | 65,4% | 47,4% |
| Vividūs | 3,9% | 0,0% |
| Kontrastas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Raminanti | 7,7% | 5,3% |
| Švelnus | 7,7% | 7,9% |
| Subalansuotas | 3,9% | 2,6% |
| Ryški | 19,2% | 2,6% |
| Pareiškimas | 61,5% | 81,6% |
| Spalvų harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 15,4% | 13,2% |
| Švelniai suderinta paletė | 11,5% | 26,3% |
| Subalansuota harmonija | 11,5% | 28,9% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 30,8% | 21,1% |
| Suvarta paletė | 30,8% | 10,5% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Artwork | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 |
| Beggar And His Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Napoleon's Farewell To Jose… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| Cortyard Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Farewell In Washington To H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Death Of Cleopatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| The Musicians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait Of Louis François… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Elegant Feet In An Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gypsy At The Door Of Brousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 3.300 | 75,0% |
| phones | 900 | 20,5% |
| tablets | 200 | 4,5% |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Prancūzų | 300 | 50,0% |
| Japonų | 200 | 33,3% |
| Anglų | 100 | 16,7% |
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Day | Visits |
|---|---|
| P 18 Rugs | 0 |
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 300 |
| K 24 Rugs | 1.800 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 100 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 100 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 700 |
| P 9 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 200 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |