Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Kawanabe Kyōsai puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
白衣観音図 White Robed Kannon stands first among the works of Kawanabe Kyōsai: 100 visits in twelve months, 10% of the total attention. Rabbits ir White Eagle Eyeing a Mountain Lion follow. Kawanabe Kyōsai received 1.300 visits: 300 on the artist page, 1.000 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Rugs 2026 than in Rugp 2026. The most visited month was Lie 2026 (1.200 visits). One preference is clear: Monochrominis (Spalvų intensyvumas) collects 50% of the visits for only 38% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Kawanabe Kyōsai most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 300 | 900 |
| Rugp 2026 | 0 | 100 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Švytėjimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamsus | 0,0% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 12,0% | 20,0% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 70,0% | 60,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 12,0% | 10,0% |
| Šviesus | 6,0% | 10,0% |
| Spalvų nasyginimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Blėskios | 60,0% | 50,0% |
| Subtili spalva | 30,0% | 40,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 10,0% | 10,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Žemiški tonai | 64,0% | 70,0% |
| Neutralios spalvos | 32,0% | 30,0% |
| Monochrominis | 4,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrominis | 38,0% | 50,0% |
| Subalansuota | 48,0% | 30,0% |
| Vividūs | 14,0% | 20,0% |
| Kontrastas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Raminanti | 52,0% | 60,0% |
| Švelnus | 38,0% | 30,0% |
| Subalansuotas | 6,0% | 0,0% |
| Ryški | 4,0% | 10,0% |
| Pareiškimas | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 0,0% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 0,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 2,0% | 0,0% |
| Suvarta paletė | 98,0% | 100,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Artwork | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tale of the Tongue-cut Spar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (D2X7KF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 岩に鴉図 Crow on a Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sketches of East Asian Lege… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松に鴉図 Two Crows on a Pine Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳に鴉図 Crow and Willow Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水辺に鴉図 Crow and Reeds by a S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木に鴉図 Crow on a Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹に鴉図 Crow on a Bamboo Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Day | Visits |
|---|---|
| P 18 Rugs | 0 |
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |