Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Davidas Vinckboonsas puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Labiausiai pagaudinta Davidas Vinckboonsas kūlinys svetainėje WahooArt.com yra Forest Landscape with Two of Christ's Miracles (detail), kurį per dvylika mėnesių peržiūrėjo 300 kartų, užimdamas 21% visų peržiūrų. Kitos eilėje: Blind Hurdy-Gurdy Player, David Vinckboons, c. 1606 - c. 1610 ir The Preaching of St John the Baptist, David Vinckboons, c. 1610. Iš viso 1.500 apsilankymų: 400 lankomų meno autoriaus puslapį ir 1.100 lankomų darbus. Lie 2026 sulaukė didžiausios auditorijos: 1.500 apsilankymų. Lankytojai teikia pirmenybę Raminanti (Kontrastas): tai sudaro 57% jų apsilankymų, o katalogas turi 25%.
Kiekvienas žemiau pateiktas rangos lygis atitinka per pastarąjį dvyliką mėnesių WahooArt.com gautą apsilankymų skaičių; 1 vieta yra dažniausiai lankoma Davidas Vinckboonsas kūrinys.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 400 | 1.100 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelės mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekda numeris lentelė lyginama su dviem rodikliais. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidu kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Nuotaika | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Natūralumas | 40,0% | 28,6% |
| Raminanti | 20,0% | 42,9% |
| Ramybė | 20,0% | 14,3% |
| Nostagiška aura | 20,0% | 14,3% |
| Emocinis tonas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Dvasinis | 40,0% | 42,9% |
| Raminantis | 20,0% | 42,9% |
| Džiugus | 20,0% | 14,3% |
| Energiškas | 20,0% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Tamsus | 62,5% | 85,7% |
| Švelnus šešėlis | 31,2% | 14,3% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 0,0% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 6,2% | 0,0% |
| Šviesus | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Blėskios | 31,2% | 35,7% |
| Subtili spalva | 37,5% | 42,9% |
| Subtilus ir subalansuotas | 31,2% | 21,4% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Monochrominis | 56,2% | 71,4% |
| Subalansuota | 43,8% | 28,6% |
| Vividūs | 0,0% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Raminanti | 25,0% | 57,1% |
| Švelnus | 31,2% | 14,3% |
| Subalansuotas | 18,8% | 14,3% |
| Ryški | 0,0% | 0,0% |
| Pareiškimas | 25,0% | 14,3% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Lankytojai |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 12,5% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 6,2% | 14,3% |
| Subalansuota harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 50,0% | 64,3% |
| Suvarta paletė | 31,2% | 21,4% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermon of Christ at the Lak… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Forest Landscape with Two o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Forest Landscape with Two o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Kermis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Music-making Company in the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forest Scene with Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Blind Hurdy-Gurdy Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Peasant"s Misfortune, D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Preaching of St John th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Landscape with a Hare Hunt,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Lankytojai |
|---|---|
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 100 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 100 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 100 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa | 0 |
| P 9 Spa | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 100 |
| A 20 Spa (prognozė) | 100 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 100 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 100 |
| A 27 Spa (prognozė) | 100 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |
| K 29 Spa (prognozė) | 0 |
| P 30 Spa (prognozė) | 100 |