Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Alexandre Antigna puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Labiausiai pagaudinta Alexandre Antigna kūlinys svetainėje WahooArt.com yra La Fête Dieu, kurį per dvylika mėnesių peržiūrėjo 300 kartų, užimdamas 38% visų peržiūrų. Kitos eilėje: The Lightning ir La halte forcée. Iš viso 800 apsilankymų: 0 lankomų meno autoriaus puslapį ir 800 lankomų darbus. Lie 2026 sulaukė didžiausios auditorijos: 400 apsilankymų. Lankytojai teikia pirmenybę Romantiška (Nuotaika): tai sudaro 80% jų apsilankymų, o katalogas turi 33%.
Kiekvienas žemiau pateiktas rangos lygis atitinka per pastarąjį dvyliką mėnesių WahooArt.com gautą apsilankymų skaičių; 1 vieta yra dažniausiai lankoma Alexandre Antigna kūrinys.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Mėnuo | Daugelio lankytojų puslapis | Darbų puslapiai |
|---|---|---|
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 0 | 0 |
| Lie 2026 | 0 | 400 |
| Rugp 2026 | 0 | 0 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
| Spa 2026 | 0 | 400 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
Abiejų lentelių mėnesiniai duomenys yra viršuje, pirtoje lentelėje.
Kiekvienas skliautinis diagrammas lyginama dvi skirtingas vertybes. Praidinta figūra – tai paties kūrėjo darbai: fifty random artworks, susortavę pagal vieną savybę. Solidus kontūras rodovė, kur pasiekė lankytojų sūkris per pastaruosius dvylika mėnesių. Jei solidus kontūras išsilygsta toliau nei praidintas, vadinasi, tokio tipo kūriniai pritraukia daugiau dėmesio nei jų dalis kūrėjo darbuose.
| Nuotaika | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Romantiška | 33,3% | 80,0% |
| Dramatiškumas | 16,7% | 20,0% |
| Žemiškos | 16,7% | 0,0% |
| Nostagiška aura | 16,7% | 0,0% |
| Žaismingas | 16,7% | 0,0% |
| Emocinis tonas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Dvasinis | 16,7% | 60,0% |
| Dramatiškas | 16,7% | 20,0% |
| Nostalgiška | 16,7% | 20,0% |
| Raminantis | 16,7% | 0,0% |
| Džiugus | 16,7% | 0,0% |
| Refleksyvus | 16,7% | 0,0% |
| Švytėjimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Tamsus | 42,9% | 37,5% |
| Švelnus šešėlis | 47,6% | 62,5% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 4,8% | 0,0% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 0,0% | 0,0% |
| Šviesus | 4,8% | 0,0% |
| Spalvų nasyginimas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Blėskios | 38,1% | 50,0% |
| Subtili spalva | 47,6% | 50,0% |
| Subtilus ir subalansuotas | 9,5% | 0,0% |
| Ryški spalvų išraiška | 0,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 4,8% | 0,0% |
| Spalvų intensyvumas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Monochrominis | 52,4% | 87,5% |
| Subalansuota | 42,9% | 12,5% |
| Vividūs | 4,8% | 0,0% |
| Kontrastas | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Raminanti | 33,3% | 25,0% |
| Švelnus | 28,6% | 12,5% |
| Subalansuotas | 9,5% | 12,5% |
| Ryški | 14,3% | 12,5% |
| Pareiškimas | 14,3% | 37,5% |
| Spalvų harmonija | Darbai | Peržiūros |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 4,8% | 12,5% |
| Švelniai suderinta paletė | 4,8% | 37,5% |
| Subalansuota harmonija | 19,1% | 12,5% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 47,6% | 37,5% |
| Suvarta paletė | 23,8% | 0,0% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Darbai | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 | Spa 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fête Dieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| The Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| L'Eclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Circle of children | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl striding out reading a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aragonese of Anso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head of a Girl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The sleeping spinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gypsy Girl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroir des bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Diena | Peržiūros |
|---|---|
| Pr 12 Spa | 0 |
| A 13 Spa | 0 |
| T 14 Spa | 0 |
| K 15 Spa | 0 |
| P 16 Spa | 0 |
| Š 17 Spa | 0 |
| S 18 Spa | 0 |
| Pr 19 Spa | 0 |
| A 20 Spa | 0 |
| T 21 Spa | 0 |
| K 22 Spa | 0 |
| P 23 Spa | 0 |
| Š 24 Spa | 0 |
| S 25 Spa | 0 |
| Pr 26 Spa | 0 |
| A 27 Spa | 100 |
| T 28 Spa | 0 |
| K 29 Spa | 0 |
| P 30 Spa | 0 |
| Š 31 Spa | 0 |
| S 1 Lap | 0 |
| Pr 2 Lap (prognozė) | 0 |
| A 3 Lap (prognozė) | 100 |
| T 4 Lap (prognozė) | 0 |
| K 5 Lap (prognozė) | 0 |
| P 6 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 7 Lap (prognozė) | 0 |
| S 8 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 9 Lap (prognozė) | 0 |
| A 10 Lap (prognozė) | 200 |
| T 11 Lap (prognozė) | 0 |
| K 12 Lap (prognozė) | 0 |
| P 13 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 14 Lap (prognozė) | 0 |
| S 15 Lap (prognozė) | 0 |
| Pr 16 Lap (prognozė) | 0 |
| A 17 Lap (prognozė) | 200 |
| T 18 Lap (prognozė) | 0 |
| K 19 Lap (prognozė) | 0 |
| P 20 Lap (prognozė) | 0 |
| Š 21 Lap (prognozė) | 0 |
| S 22 Lap (prognozė) | 0 |