Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg William Aiken Walker oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Card Players on the Steamboar az első helyet foglalja el William Aiken Walker művei között: 200 látogatás tizenkét hónapban, ami a teljes figyelem 4%-át teszi ki. Cottonfield with Bayou, Steamboat, Road, Cabin and Fieldhands és Noon Day Pause in the Cotton Field követik. William Aiken Walker összesen 5 800 látogatást kapott: 1 200 az artist oldalon, 4 600 pedig a vásznalaknál. A trend emelkedő: 100% -el több látogatás Sze 2026 alatt, mint Aug 2026 alatt. A leglátogatottabb hónap Júl 2026 volt (4 300 látogatás). A közönség eszközönkénti megoszlása: számítógépek (84%), telefonok (10%) és tabletek (5%). Egy preferencia egyértelmű: a Érezhető fényesség (Fényerő) a látogatások 45%-át teszi ki, csupán a katalógus 28%-át elfoglalva.
Ez a rangsor a látogatások számát veszi figyelembe, nem pedig a katalógusi pontokat: a(z) William Aiken Walker legnézettebb 10 műve a(z) WahooArt.com oldalán az elmúlt tizenkét hónapban.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 200 |
| Júl 2026 | 1 000 | 3 300 |
| Aug 2026 | 0 | 400 |
| Sze 2026 | 100 | 700 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 6,0% | 5,7% |
| Lágy árnyékok | 22,0% | 15,1% |
| Érezhető fényesség | 28,0% | 45,3% |
| Fényerék egyensúlya | 40,0% | 32,1% |
| Fényes | 4,0% | 1,9% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 22,0% | 9,4% |
| Finom színtónusú | 48,0% | 49,1% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 22,0% | 28,3% |
| Egyértelmű színprészenység | 8,0% | 13,2% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Semleges tónusok | 52,4% | 46,8% |
| Földszínek | 42,9% | 42,5% |
| Sötét tónusú | 2,4% | 8,5% |
| Természet | 2,4% | 2,1% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 24,0% | 7,5% |
| Egyensúlyos | 68,0% | 73,6% |
| Élénk | 8,0% | 18,9% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 4,0% | 1,9% |
| Lágy | 6,0% | 1,9% |
| Egyensúlyozott | 6,0% | 1,9% |
| Erőteljes kontrasztú | 10,0% | 13,2% |
| Kijelentés | 74,0% | 81,1% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 8,0% | 15,1% |
| Lágyan kevert paletta | 20,0% | 18,9% |
| Egyensúlyozott harmónia | 24,0% | 11,3% |
| Erős színegyüntetés | 40,0% | 47,2% |
| Egységes színpaletta | 8,0% | 7,5% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still LIfe with Cheese, Bot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabbit, Duck and Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolves Attacking Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forest Scene with Moss-Cove… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cotton Gin, Adams County, M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juvenile Angel Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dt. Diehl and Morgan Horse… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negro Man And Woman In Cott… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Autumn Wood In North Caroli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyféle eszközt jelöl: telefont, tabletet vagy számítógépet. A nagyobb szelet azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban mennyi látogatás érkezett az adott eszköztípusból.
| Eszköz | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| számítógépek | 4 900 | 84,5% |
| telefonok | 600 | 10,3% |
| tabletek | 300 | 5,2% |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
| Nyelv | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| Chinese | 500 | 62,5% |
| Angol | 100 | 12,5% |
| Litván | 100 | 12,5% |
| Szerb | 100 | 12,5% |
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| pén 2 Okt | 100 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 100 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 100 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 200 |
| szo 17 Okt | 200 |
| vas 18 Okt | 100 |
| hét 19 Okt | 100 |
| kedd 20 Okt | 100 |
| sze 21 Okt | 200 |
| csüt 22 Okt | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 400 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 200 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 100 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 100 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 300 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 500 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 200 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 100 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 100 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 100 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 400 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 600 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 300 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 100 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 100 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 100 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 400 |
| csüt 12 Nov (előrejelzés) | 0 |