Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Samuel Thomas Gill oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
The most admired work of Samuel Thomas Gill on WahooArt.com is The Beehive, opened 100 times in twelve months, 20% of all views. Next in line: The homestead és Might versus Right. Altogether 600 visits, 100 to the page of the artist and 500 to the works. Júl 2026 drew the largest audience: 600 visits. Visitors favour Érezhető fényesség (Fényerő): 60% of their visits, where the catalog holds 30%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Samuel Thomas Gill.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 100 | 500 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Fényerő | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sötét | 15,0% | 0,0% |
| Lágy árnyékok | 15,0% | 20,0% |
| Érezhető fényesség | 30,0% | 60,0% |
| Fényerék egyensúlya | 30,0% | 20,0% |
| Fényes | 10,0% | 0,0% |
| Színelnyomás | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 25,0% | 0,0% |
| Finom színtónusú | 20,0% | 20,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 45,0% | 60,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 10,0% | 20,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Földszínek | 45,0% | 40,0% |
| Semleges tónusok | 45,0% | 40,0% |
| Sötét tónusú | 10,0% | 20,0% |
| Színintenzitás | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokróm | 20,0% | 0,0% |
| Egyensúlyos | 60,0% | 60,0% |
| Élénk | 20,0% | 40,0% |
| Kontraszt | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nyugodt | 0,0% | 0,0% |
| Lágy | 15,0% | 20,0% |
| Egyensúlyozott | 5,0% | 20,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 15,0% | 0,0% |
| Kijelentés | 65,0% | 60,0% |
| Színharmónia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 0,0% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 25,0% | 40,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 0,0% | 0,0% |
| Erős színegyüntetés | 35,0% | 0,0% |
| Egységes színpaletta | 40,0% | 60,0% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beehive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Departure of the Burke and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Native corroboree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lighthouse, queenscliff, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bush funeral, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Government domain, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All England Eleven versus t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalid's tent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Might versus Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Departure of Capt Sturt int… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Day | Visits |
|---|---|
| sze 16 Sze | 0 |
| csüt 17 Sze | 0 |
| pén 18 Sze | 0 |
| szo 19 Sze | 0 |
| vas 20 Sze | 0 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 0 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 0 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 8 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 9 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 10 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |