Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Marc Duvallier oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Az elmúlt tizenkét hónapban Marc Duvallier legnézettebb vászonműve a WahooArt.com oldalán a Celestial Choreography in Crimson and Ochre volt: 500 megtekintés, ami a művész munkásságára összességében fordított figyelem 8%-át jelenti. Ezt követi The Eternal Vow in Verdant Light: A Singular Pastoral Study és Solitude in Ochre: The Silent Horizon. A művész összesen 6 300 látogatást generált: 700 a művész profiljának és 5 600 az egyes vásznalak oldalainak. Az érdeklődés 9%-el csökkent Aug 2026 és Sze 2026 között. A csúcs Júl 2026-ben érhető el volt, 3 800 látogatással. A közönség számítógépek (90%), telefonok (8%) és tabletek (2%) eszközökön tekinteti meg a műveket. A látogatók Lágy (Kontraszt) irányultak: ezek a látogatások 36%-át teszik ki, pedig ezek a vásznalak csupán 20%-át alkotják a művész katalógjának.
A legutóbbi tizenkét hónap tényleges látogatási száma alapján ezok a 10 műve Marc Duvallier alkotásai, amelyeket a gyűjtők a leggyakrabban WahooArt.com oldalán nyitnak meg.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 400 |
| Júl 2026 | 200 | 3 600 |
| Aug 2026 | 200 | 900 |
| Sze 2026 | 300 | 700 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 12,0% | 18,0% |
| Lágy árnyékok | 40,0% | 47,5% |
| Érezhető fényesség | 26,0% | 22,9% |
| Fényerék egyensúlya | 18,0% | 9,8% |
| Fényes | 4,0% | 1,6% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 26,0% | 14,8% |
| Finom színtónusú | 30,0% | 26,2% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 32,0% | 32,8% |
| Egyértelmű színprészenység | 12,0% | 22,9% |
| Éles színűség | 0,0% | 3,3% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 55,3% | 54,4% |
| Sötét tónusú | 13,2% | 28,3% |
| Semleges tónusok | 28,9% | 15,2% |
| Monokróm | 2,6% | 2,2% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 24,0% | 24,6% |
| Egyensúlyos | 60,0% | 50,8% |
| Élénk | 16,0% | 24,6% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 14,0% | 8,2% |
| Lágy | 20,0% | 36,1% |
| Egyensúlyozott | 16,0% | 18,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 18,0% | 21,3% |
| Kijelentés | 32,0% | 16,4% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 14,0% | 8,2% |
| Lágyan kevert paletta | 14,0% | 19,7% |
| Egyensúlyozott harmónia | 16,0% | 8,2% |
| Erős színegyüntetés | 36,0% | 50,8% |
| Egységes színpaletta | 20,0% | 13,1% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echoes of the Amber Twiligh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Celestial Choreography in C… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 100 |
| The Echo of Antiquity: A So… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Chromatic Anura: A Singular… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhythmic Cadence in Primary… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chromatic Equilibrium: An I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Celestial Equilibrium in Oc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Primordial Mask in Cadm… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethereal Horizon: A Study i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celestial Orbit of the Eter… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Minden szelet egyféle eszközt jelöl: telefont, tabletet vagy számítógépet. A nagyobb szelet azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban mennyi látogatás érkezett az adott eszköztípusból.
| Eszköz | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| számítógépek | 5 700 | 90,5% |
| telefonok | 500 | 7,9% |
| tabletek | 100 | 1,6% |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
| Nyelv | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| Spanyol | 100 | 33,3% |
| Japán | 100 | 33,3% |
| Portugál | 100 | 33,3% |
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 200 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 200 |
| kedd 6 Okt | 300 |
| sze 7 Okt | 200 |
| csüt 8 Okt | 100 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 300 |
| hét 12 Okt | 100 |
| kedd 13 Okt | 100 |
| sze 14 Okt | 100 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 200 |
| szo 17 Okt | 200 |
| vas 18 Okt | 0 |
| hét 19 Okt | 100 |
| kedd 20 Okt | 100 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 100 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 100 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 100 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 100 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 100 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 200 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 100 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 100 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 100 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 100 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 100 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 200 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 100 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 100 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 100 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 100 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 100 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 200 |