Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Louis Tocqué oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Marie Leczinska, Queen of France az első helyet foglalja el Louis Tocqué művei között: 300 látogatás tizenkét hónapban, ami a teljes figyelem 75%-át teszi ki. Portrait of Frederik de Løvenørn követik. Louis Tocqué összesen 500 látogatást kapott: 100 az artist oldalon, 400 pedig a vásznalaknál. A leglátogatottabb hónap Júl 2026 volt (500 látogatás). Egy preferencia egyértelmű: a Romantikus (Érzelmi hangulat) a látogatások 100%-át teszi ki, csupán a katalógus 18%-át elfoglalva.
Ez a rangsor a látogatások számát veszi figyelembe, nem pedig a katalógusi pontokat: a(z) Louis Tocqué legnézettebb 2 műve a(z) WahooArt.com oldalán az elmúlt tizenkét hónapban.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 100 | 400 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Luksusú | 63,6% | 0,0% |
| Elegáns | 27,3% | 100,0% |
| Misztikus | 9,1% | 0,0% |
| Érzelmi hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Romantikus | 18,2% | 100,0% |
| Drámai | 27,3% | 0,0% |
| Erőteljes presence | 18,2% | 0,0% |
| Belső elmélyülést sugárzó | 18,2% | 0,0% |
| Nyugodt | 9,1% | 0,0% |
| Éteri | 9,1% | 0,0% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 82,9% | 75,0% |
| Lágy árnyékok | 17,1% | 25,0% |
| Érezhető fényesség | 0,0% | 0,0% |
| Fényerék egyensúlya | 0,0% | 0,0% |
| Fényes | 0,0% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 53,7% | 75,0% |
| Finom színtónusú | 31,7% | 0,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 14,6% | 25,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 0,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 80,5% | 75,0% |
| Egyensúlyos | 19,5% | 25,0% |
| Élénk | 0,0% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 24,4% | 0,0% |
| Lágy | 36,6% | 100,0% |
| Egyensúlyozott | 12,2% | 0,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 17,1% | 0,0% |
| Kijelentés | 9,8% | 0,0% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 19,5% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 7,3% | 0,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 14,6% | 75,0% |
| Erős színegyüntetés | 41,5% | 25,0% |
| Egységes színpaletta | 17,1% | 0,0% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Arnoldus van Ri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Frederik Christ… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Actor as Apollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Alexis Piron (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Isaac van Rijne… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Leczinska, Queen of F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presumed Portrait of Madame… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Officer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Countess Loméni… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 100 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 0 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt | 100 |
| sze 21 Okt | 0 |
| csüt 22 Okt | 0 |
| pén 23 Okt | 0 |
| szo 24 Okt | 0 |
| vas 25 Okt | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 12 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 13 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 14 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 15 Nov (előrejelzés) | 0 |