Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg John Smibert oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
View of Boston az első helyet foglalja el John Smibert művei között: 500 látogatás tizenkét hónapban, ami a teljes figyelem 31%-át teszi ki. Francis Brinley és Sir Archibald and Lady Grant követik. John Smibert összesen 1 600 látogatást kapott: 300 az artist oldalon, 1 300 pedig a vásznalaknál. A leglátogatottabb hónap Júl 2026 volt (1 500 látogatás). Egy preferencia egyértelmű: a Békés, nyugodt (Hangulat) a látogatások 55%-át teszi ki, csupán a katalógus 0%-át elfoglalva.
Ez a rangsor a látogatások számát veszi figyelembe, nem pedig a katalógusi pontokat: a(z) John Smibert legnézettebb 9 műve a(z) WahooArt.com oldalán az elmúlt tizenkét hónapban.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 0 |
| Júl 2026 | 200 | 1 300 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Klasszikus | 57,1% | 9,1% |
| Elegáns | 28,6% | 36,4% |
| Békés, nyugodt | 0,0% | 54,5% |
| Nyugodt | 7,1% | 0,0% |
| Dramatikus | 7,1% | 0,0% |
| Érzelmi hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Belső elmélyülést sugárzó | 42,9% | 9,1% |
| Nyugodt | 0,0% | 45,5% |
| Romantikus | 7,1% | 27,3% |
| Sötét és komoly | 28,6% | 0,0% |
| Nyugodt | 7,1% | 9,1% |
| Melankolikus | 7,1% | 9,1% |
| Erőteljes presence | 7,1% | 0,0% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 84,0% | 68,8% |
| Lágy árnyékok | 12,0% | 0,0% |
| Érezhető fényesség | 2,0% | 31,2% |
| Fényerék egyensúlya | 2,0% | 0,0% |
| Fényes | 0,0% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 66,0% | 18,8% |
| Finom színtónusú | 20,0% | 25,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 14,0% | 56,2% |
| Egyértelmű színprészenység | 0,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 78,0% | 37,5% |
| Egyensúlyos | 22,0% | 62,5% |
| Élénk | 0,0% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 18,0% | 0,0% |
| Lágy | 34,0% | 43,8% |
| Egyensúlyozott | 14,0% | 6,2% |
| Erőteljes kontrasztú | 16,0% | 12,5% |
| Kijelentés | 18,0% | 37,5% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 18,0% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 12,0% | 12,5% |
| Egyensúlyozott harmónia | 18,0% | 31,2% |
| Erős színegyüntetés | 38,0% | 50,0% |
| Egységes színpaletta | 14,0% | 6,2% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View of Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Benjamin Moreland, High Mas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrs. James Pitts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Berkeley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir Francis Grant, Lord Cul… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captain John Garish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Member of the Livingston… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrs. Nathaniel Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir John Rushout, Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 100 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 100 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 0 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt | 0 |
| sze 21 Okt | 0 |
| csüt 22 Okt | 300 |
| pén 23 Okt | 0 |
| szo 24 Okt | 0 |
| vas 25 Okt | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 400 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 500 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 12 Nov (előrejelzés) | 500 |
| pén 13 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 14 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 15 Nov (előrejelzés) | 0 |