Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Edwin Longsden Long oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
The Chosen Five Zeuxis at Crotona az első helyet foglalja el Edwin Longsden Long művei között: 1 000 látogatás tizenkét hónapban, ami a teljes figyelem 23%-át teszi ki. Queen Esther és queen esther követik. Edwin Longsden Long összesen 4 200 látogatást kapott: 800 az artist oldalon, 3 400 pedig a vásznalaknál. A trend emelkedő: 200% -el több látogatás Okt 2026 alatt, mint Sze 2026 alatt. A leglátogatottabb hónap Júl 2026 volt (2 100 látogatás). A közönség eszközönkénti megoszlása: számítógépek (81%), telefonok (17%) és tabletek (2%). Egy preferencia egyértelmű: a Elegáns (Hangulat) a látogatások 100%-át teszi ki, csupán a katalógus 25%-át elfoglalva.
Ez a rangsor a látogatások számát veszi figyelembe, nem pedig a katalógusi pontokat: a(z) Edwin Longsden Long legnézettebb 10 műve a(z) WahooArt.com oldalán az elmúlt tizenkét hónapban.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 400 | 1 700 |
| Aug 2026 | 300 | 200 |
| Sze 2026 | 100 | 300 |
| Okt 2026 | 0 | 1 200 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Elegáns | 25,0% | 100,0% |
| Klasszikus | 50,0% | 0,0% |
| Dramatikus | 25,0% | 0,0% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 26,0% | 7,0% |
| Lágy árnyékok | 30,0% | 44,2% |
| Érezhető fényesség | 34,0% | 46,5% |
| Fényerék egyensúlya | 8,0% | 2,3% |
| Fényes | 2,0% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 8,0% | 25,6% |
| Finom színtónusú | 32,0% | 27,9% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 38,0% | 32,6% |
| Egyértelmű színprészenység | 22,0% | 14,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 61,4% | 83,7% |
| Sötét tónusú | 22,7% | 11,6% |
| Semleges tónusok | 15,9% | 4,7% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 22,0% | 30,2% |
| Egyensúlyos | 56,0% | 55,8% |
| Élénk | 22,0% | 14,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 10,0% | 2,3% |
| Lágy | 20,0% | 20,9% |
| Egyensúlyozott | 8,0% | 9,3% |
| Erőteljes kontrasztú | 20,0% | 20,9% |
| Kijelentés | 42,0% | 46,5% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 0,0% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 4,0% | 0,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 4,0% | 23,3% |
| Erős színegyüntetés | 62,0% | 46,5% |
| Egységes színpaletta | 30,0% | 30,2% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Egerton, 1st Earl o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir Stafford Henry Northcot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Ward, 4th Viscount B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Hon. Harriet Margaret M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary Dickinson, Viscountess… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Spanish Girl Praying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| the artists model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alethe Attendant of the Sac… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| confession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| las hilanderas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyféle eszközt jelöl: telefont, tabletet vagy számítógépet. A nagyobb szelet azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban mennyi látogatás érkezett az adott eszköztípusból.
| Eszköz | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| számítógépek | 3 400 | 81,0% |
| telefonok | 700 | 16,7% |
| tabletek | 100 | 2,4% |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 700 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 200 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt | 0 |
| sze 21 Okt | 0 |
| csüt 22 Okt | 200 |
| pén 23 Okt | 200 |
| szo 24 Okt | 0 |
| vas 25 Okt | 300 |
| hét 26 Okt | 0 |
| kedd 27 Okt | 0 |
| sze 28 Okt | 0 |
| csüt 29 Okt | 0 |
| pén 30 Okt | 0 |
| szo 31 Okt | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 100 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 12 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 13 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 14 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 15 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 16 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 17 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 18 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 19 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 20 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 21 Nov (előrejelzés) | 0 |