Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Edward Mitchell Bannister oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Untitled (woman walking with cow) az első helyet foglalja el Edward Mitchell Bannister művei között: 400 látogatás tizenkét hónapban, ami a teljes figyelem 4%-át teszi ki. Tree Landscape és Untitled (cows on path in forest) követik. Edward Mitchell Bannister összesen 9 600 látogatást kapott: 900 az artist oldalon, 8 700 pedig a vásznalaknál. A leglátogatottabb hónap Júl 2026 volt (9 000 látogatás). A közönség eszközönkénti megoszlása: számítógépek (92%), telefonok (5%) és tabletek (3%). Egy preferencia egyértelmű: a Békés, nyugodt (Hangulat) a látogatások 58%-át teszi ki, csupán a katalógus 0%-át elfoglalva.
Ez a rangsor a látogatások számát veszi figyelembe, nem pedig a katalógusi pontokat: a(z) Edward Mitchell Bannister legnézettebb 10 műve a(z) WahooArt.com oldalán az elmúlt tizenkét hónapban.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 800 | 8 200 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sze 2026 | 0 | 300 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Békés, nyugodt | 0,0% | 58,3% |
| Nyugodt | 100,0% | 25,0% |
| Nosztalgikus | 0,0% | 16,7% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 22,0% | 24,2% |
| Lágy árnyékok | 44,0% | 45,1% |
| Érezhető fényesség | 28,0% | 25,3% |
| Fényerék egyensúlya | 4,0% | 3,3% |
| Fényes | 2,0% | 2,2% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 26,0% | 23,1% |
| Finom színtónusú | 34,0% | 26,4% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 38,0% | 36,3% |
| Egyértelmű színprészenység | 2,0% | 14,3% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 73,5% | 66,7% |
| Sötét tónusú | 5,9% | 24,1% |
| Semleges tónusok | 20,6% | 7,4% |
| Monokróm | 0,0% | 1,8% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 30,0% | 25,3% |
| Egyensúlyos | 64,0% | 61,5% |
| Élénk | 6,0% | 13,2% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 8,0% | 12,1% |
| Lágy | 22,0% | 15,4% |
| Egyensúlyozott | 10,0% | 9,9% |
| Erőteljes kontrasztú | 16,0% | 22,0% |
| Kijelentés | 44,0% | 40,7% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 2,0% | 2,2% |
| Lágyan kevert paletta | 8,0% | 3,3% |
| Egyensúlyozott harmónia | 10,0% | 6,6% |
| Erős színegyüntetés | 48,0% | 42,9% |
| Egységes színpaletta | 32,0% | 45,1% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newspaper Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Tree Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Untitled (landscape with tr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (landscape, trees… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (landscape, woodcu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Untitled (Four Cows Wading… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Street Scene (Boston… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (sunset with quart… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyféle eszközt jelöl: telefont, tabletet vagy számítógépet. A nagyobb szelet azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban mennyi látogatás érkezett az adott eszköztípusból.
| Eszköz | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| számítógépek | 8 800 | 91,7% |
| telefonok | 500 | 5,2% |
| tabletek | 300 | 3,1% |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 100 |
| szo 3 Okt | 100 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 100 |
| kedd 6 Okt | 100 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 100 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |