Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Dora Carrington oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Spanish Landscape with Mountains az első helyet foglalja el Dora Carrington művei között: 500 látogatás tizenkét hónapban, ami a teljes figyelem 17%-át teszi ki. Yegen 'landscape' és Lytton Strachey követik. Dora Carrington összesen 3 800 látogatást kapott: 1 200 az artist oldalon, 2 600 pedig a vásznalaknál. A trend emelkedő: 67% -el több látogatás Sze 2026 alatt, mint Aug 2026 alatt. A leglátogatottabb hónap Júl 2026 volt (2 200 látogatás). A közönség eszközönkénti megoszlása: számítógépek (63%), telefonok (32%) és tabletek (5%). Egy preferencia egyértelmű: a Egyensúlyozott, lágy szaturáció (Színelnyomás) a látogatások 52%-át teszi ki, csupán a katalógus 30%-át elfoglalva.
Ez a rangsor a látogatások számát veszi figyelembe, nem pedig a katalógusi pontokat: a(z) Dora Carrington legnézettebb 10 műve a(z) WahooArt.com oldalán az elmúlt tizenkét hónapban.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 400 | 1 800 |
| Aug 2026 | 100 | 500 |
| Sze 2026 | 700 | 300 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 29,8% | 27,6% |
| Lágy árnyékok | 40,4% | 51,7% |
| Érezhető fényesség | 21,3% | 17,2% |
| Fényerék egyensúlya | 6,4% | 3,5% |
| Fényes | 2,1% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 25,5% | 6,9% |
| Finom színtónusú | 40,4% | 37,9% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 29,8% | 51,7% |
| Egyértelmű színprészenység | 4,3% | 3,5% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 82,3% | 95,5% |
| Semleges tónusok | 14,7% | 4,5% |
| Sötét tónusú | 2,9% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 34,0% | 27,6% |
| Egyensúlyos | 57,5% | 65,5% |
| Élénk | 8,5% | 6,9% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 4,3% | 3,5% |
| Lágy | 21,3% | 17,2% |
| Egyensúlyozott | 8,5% | 0,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 42,5% | 48,3% |
| Kijelentés | 23,4% | 31,0% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 25,5% | 17,2% |
| Lágyan kevert paletta | 21,3% | 34,5% |
| Egyensúlyozott harmónia | 14,9% | 27,6% |
| Erős színegyüntetés | 25,5% | 17,2% |
| Egységes színpaletta | 12,8% | 3,5% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidmarsh Mill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Farm at Watendlath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Feetbathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Iris Tree on a Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lytton Strachey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Flowerpiece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The barque Harmony in the i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gerald Brenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Gerald Brenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jane Maria Grant, Lady Stra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Minden szelet egyféle eszközt jelöl: telefont, tabletet vagy számítógépet. A nagyobb szelet azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban mennyi látogatás érkezett az adott eszköztípusból.
| Eszköz | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| számítógépek | 2 400 | 63,2% |
| telefonok | 1 200 | 31,6% |
| tabletek | 200 | 5,3% |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
| Nyelv | Látogatások | Megosztás |
|---|---|---|
| Német | 200 | 33,3% |
| Spanyol | 200 | 33,3% |
| Görög | 100 | 16,7% |
| Angol | 100 | 16,7% |
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| csüt 1 Okt | 200 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 100 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 100 |
| pén 9 Okt | 100 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 100 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 100 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 100 |
| vas 18 Okt | 200 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt | 0 |
| sze 21 Okt | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 200 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 100 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 200 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 100 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 100 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 200 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 100 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 100 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 100 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 100 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 0 |