Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Andrea Vaccaro oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
A(z) Andrea Vaccaro legcsodálatosabb műve a(z) WahooArt.com oldalán: a The Adoration of the Golden Calf, amelyet tizenkét hónap alatt 200 alkalommal megtekintettek, ami a összes megtekintés 20%-át teszi ki. Következők: Jesus in the Garden of Gethsemane Abbey of Montserrat és Adoration of the Golden Calf, Museo di Capodimonte. Összesen 1 200 látogatás: 700 a művész oldalán és 500 a művekhez. A figyelem 33%-el csökkent Aug 2026 és Sze 2026 között. Júl 2026 a legnagyobb közönséget vonotta mára: 600 látogatás. A látogatók Melankolikus (Érzelmi hangulat) stílust részesítik előnyben: látogatásaik 67%-át, míg a katalógusban ez az arány 11%.
Az alábbi rangsor a legutóbbi tizenkét hónapban a WahooArt.com oldalán kapott látogatások számát tükrözi; az 1. helyezett Andrea Vaccaro leglátottabb műve.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 0 |
| Júl 2026 | 300 | 300 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sze 2026 | 200 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Érzelmi hangulat | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Drámai | 33,3% | 33,3% |
| Szellemi | 44,4% | 0,0% |
| Melankolikus | 11,1% | 66,7% |
| Belső elmélyülést sugárzó | 11,1% | 0,0% |
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 88,9% | 100,0% |
| Lágy árnyékok | 4,4% | 0,0% |
| Érezhető fényesség | 2,2% | 0,0% |
| Fényerék egyensúlya | 2,2% | 0,0% |
| Fényes | 2,2% | 0,0% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 68,9% | 70,0% |
| Finom színtónusú | 22,2% | 30,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 8,9% | 0,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 0,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 94,6% | 100,0% |
| Semleges tónusok | 2,7% | 0,0% |
| Pasztell színek | 2,7% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 91,1% | 100,0% |
| Egyensúlyos | 8,9% | 0,0% |
| Élénk | 0,0% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 26,7% | 20,0% |
| Lágy | 28,9% | 30,0% |
| Egyensúlyozott | 24,4% | 30,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 11,1% | 10,0% |
| Kijelentés | 8,9% | 10,0% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 4,4% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 6,7% | 0,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 11,1% | 10,0% |
| Erős színegyüntetés | 53,3% | 40,0% |
| Egységes színpaletta | 24,4% | 50,0% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Adoration of the Golden… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Agatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoration of the Shepherds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The death of Cleopatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penitent Magdalene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The ascension of Saint Genn… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Rosalie of Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot Made Drunk by His Daugh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lamentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Agatha in her cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 0 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 100 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 100 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 100 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 100 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 100 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 100 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 100 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |