Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg Andre Racz oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Vinalhaven Seascape stands first among the works of Andre Racz: 400 visits in twelve months, 57% of the total attention. Dejaneon and Nassus és Hermit Crab, from the portfolio, Reign of Claws follow. Andre Racz received 1 000 visits: 300 on the artist page, 700 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Sze 2026 than in Aug 2026. The most visited month was Júl 2026 (800 visits). One preference is clear: Egyensúlyozott harmónia (Színharmónia) collects 57% of the visits for only 9% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 3 works of Andre Racz most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 100 | 0 |
| Júl 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Fényerő | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sötét | 18,2% | 0,0% |
| Lágy árnyékok | 27,3% | 57,1% |
| Érezhető fényesség | 0,0% | 0,0% |
| Fényerék egyensúlya | 45,5% | 42,9% |
| Fényes | 9,1% | 0,0% |
| Színelnyomás | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 63,6% | 71,4% |
| Finom színtónusú | 18,2% | 28,6% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 18,2% | 0,0% |
| Egyértelmű színprészenység | 0,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színintenzitás | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokróm | 81,8% | 71,4% |
| Egyensúlyos | 18,2% | 28,6% |
| Élénk | 0,0% | 0,0% |
| Kontraszt | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nyugodt | 0,0% | 0,0% |
| Lágy | 9,1% | 0,0% |
| Egyensúlyozott | 9,1% | 28,6% |
| Erőteljes kontrasztú | 9,1% | 0,0% |
| Kijelentés | 72,7% | 71,4% |
| Színharmónia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 9,1% | 0,0% |
| Lágyan kevert paletta | 0,0% | 0,0% |
| Egyensúlyozott harmónia | 9,1% | 57,1% |
| Erős színegyüntetés | 45,5% | 14,3% |
| Egységes színpaletta | 36,4% | 28,6% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perseus Beheading Medusa IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinalhaven Seascape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perseus Beheading Medusa VI… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mother and Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horseshoe Crab, from the po… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claw, from the portfolio, R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermit Crab, from the portf… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dejaneon and Nassus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Aubade Harlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Day | Visits |
|---|---|
| szo 19 Sze | 0 |
| vas 20 Sze | 0 |
| hét 21 Sze | 0 |
| kedd 22 Sze | 0 |
| sze 23 Sze | 0 |
| csüt 24 Sze | 0 |
| pén 25 Sze | 0 |
| szo 26 Sze | 0 |
| vas 27 Sze | 0 |
| hét 28 Sze | 0 |
| kedd 29 Sze | 0 |
| sze 30 Sze | 0 |
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 11 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 12 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 13 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 14 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 15 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 16 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 17 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 18 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 19 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 20 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 21 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |