Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Simone Peterzano sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Viimeisen kahdenksan kuukauden aikana Simone Peterzano -taiteilijan katsotuin kangas WahooArt.com -palvelussa oli Study of a Half-Length Figure: 200 katselukertaa, mikä vastaa 29% taiteilijan teoksiin kohdistuneesta huomiosta. Sitä seuraavat Medor and Angelica ja Autoportret simone peterzano. Taiteilija keräsi yhteensä 4 600 käyntiä: 3 900 taiteilijan sivulla ja 700 yksittäisten teosten sivuilla. Kiinnostus kasvaa: käynnit lisääntyivät 70% välillä Syy 2026–Lok 2026. Huippukausi oli Lok 2026, jolloin vierailuja oli 1 700. Yleisö katsoo teoksia tietokoneet (67%), puhelimet (26%) ja tabletit (7%) -laitteilla. Vieraat suosivat tyyliä Tumma (Valoisuus): se muodostaa 43% käynneistä, vaikka kyseiset kankaat ovatkin vain 21% taiteilijan valikoimasta.
Viimeisen kahdennentoista kuukauden todellisten käyntimäärien perusteella nämä ovat ne 6 Simone Peterzano -teosta, joita keräilijät avaavat useimmin WahooArt.com-sivustolla.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 1 000 | 300 |
| Elo 2026 | 600 | 0 |
| Syy 2026 | 900 | 100 |
| Lok 2026 | 1 400 | 300 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Tunteen sävy | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Pohtiva | 50,0% | 60,0% |
| Romanttinen | 25,0% | 20,0% |
| Melankolinen | 25,0% | 20,0% |
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 21,4% | 42,9% |
| Pehmeä varjo | 28,6% | 14,3% |
| Pehmeä valoisuus | 21,4% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 28,6% | 42,9% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 42,9% | 57,1% |
| Hienovaraiset värit | 35,7% | 42,9% |
| Tasapainoisen pehmeä | 21,4% | 0,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 64,3% | 85,7% |
| Tasapainoinen | 35,7% | 14,3% |
| Voimakas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 7,1% | 28,6% |
| Pehmeä | 14,3% | 14,3% |
| Tasapainoinen | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas | 14,3% | 28,6% |
| Lausunto | 64,3% | 28,6% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 14,3% | 14,3% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 7,1% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 14,3% | 28,6% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 50,0% | 57,1% |
| Yhtenäinen väripaletti | 14,3% | 0,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 | Lok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus and Cupid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Head of an Old Bearded Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ecce Homo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Study of a Half-Length Figu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Autoportret simone peterzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Madonna and child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An allegory of music | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life of Figs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peapods and Cherries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life of Squash, Lilie… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa tiettyä laitetyyppiä: puhelinta, tablettia tai tietokonetta. Mitä suurempi lohko on, sitä enemmän kyseisestä laitteesta on tullut käyntejä viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana.
| Laite | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| tietokoneet | 3 100 | 67,4% |
| puhelimet | 1 200 | 26,1% |
| tabletit | 300 | 6,5% |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Kieli | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| ranska | 400 | 44,4% |
| englanti | 300 | 33,3% |
| saksa | 100 | 11,1% |
| italia | 100 | 11,1% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 500 |
| ti 20 Lok | 100 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 200 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 100 |
| ma 26 Lok | 0 |
| ti 27 Lok | 100 |
| ke 28 Lok | 0 |
| to 29 Lok | 0 |
| pe 30 Lok | 0 |
| la 31 Lok | 0 |
| su 1 Mar | 0 |
| ma 2 Mar | 0 |
| ti 3 Mar | 100 |
| ke 4 Mar | 0 |
| to 5 Mar | 0 |
| pe 6 Mar | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 0 |
| to 12 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 16 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 17 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 18 Mar (ennuste) | 0 |
| to 19 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 20 Mar (ennuste) | 0 |
| la 21 Mar (ennuste) | 0 |
| su 22 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 23 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 24 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 25 Mar (ennuste) | 0 |
| to 26 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 27 Mar (ennuste) | 0 |