Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Robert Dighton sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
December on Robert Dighton -taiteilijan suosituin teos: 100 käyntiä kahdennesvuoden aikana, mikä vastaa 17% kaikesta huomiosta. Seuraavat: Margaret Nicholson Attempting to Assassinate His Majesty ja The specious orator Robert Dighton sai yhteensä 800 käyntiä: 300 artistin sivulla ja 500 kankailla. Käydyimmät kuukaudet olivat Hei 2026 (800 käyntiä). Yksi mieltymys on selvä: Pehmeä varjo (Valoisuus) kerää 67% käynneistä vain 40% osa luettelosta.
Tämä sijoitus perustuu käynteihin, ei luettelopisteisiin: Robert Dighton teoksista 6 eniten katsottua WahooArt.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 300 | 500 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 20,0% | 16,7% |
| Pehmeä varjo | 40,0% | 66,7% |
| Pehmeä valoisuus | 13,3% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 13,3% | 0,0% |
| Valoisa | 13,3% | 16,7% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 93,3% | 100,0% |
| Hienovaraiset värit | 6,7% | 0,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 0,0% | 0,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 58,3% | 66,7% |
| Neutraalit sävyt | 33,3% | 0,0% |
| Pastellisävyt | 8,3% | 33,3% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 80,0% | 66,7% |
| Tasapainoinen | 20,0% | 33,3% |
| Voimakas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä | 20,0% | 16,7% |
| Tasapainoinen | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas | 13,3% | 33,3% |
| Lausunto | 66,7% | 50,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 20,0% | 33,3% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 13,3% | 16,7% |
| Tasapainoinen harmonia | 6,7% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 33,3% | 33,3% |
| Yhtenäinen väripaletti | 26,7% | 16,7% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self Portrait, Frontispiece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Court Of Equity Or Conv… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| King George Iii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Character Of Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Captain Of The Suds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Sharp between Two Flats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Term Time or the Lawyers Al… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Westminster Election | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The specious orator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Margaret Nicholson Attempti… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Kieli | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| kroatia | 100 | 100,0% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 100 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 100 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 0 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 0 |
| to 12 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 0 |