Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Pieter Wouwerman sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Viimeisen kahdenksan kuukauden aikana Pieter Wouwerman -taiteilijan katsotuin kangas WahooArt.com -palvelussa oli Hirvenmetsästys: 500 katselukertaa, mikä vastaa 46% taiteilijan teoksiin kohdistuneesta huomiosta. Sitä seuraavat Cavalry Men by a Suttler's Tent ja Encampment beside an Ale House. Taiteilija keräsi yhteensä 1 100 käyntiä: 100 taiteilijan sivulla ja 1 000 yksittäisten teosten sivuilla. Huippukausi oli Hei 2026, jolloin vierailuja oli 1 000. Vieraat suosivat tyyliä Pehmeä varjo (Valoisuus): se muodostaa 100% käynneistä, vaikka kyseiset kankaat ovatkin vain 40% taiteilijan valikoimasta.
Viimeisen kahdennentoista kuukauden todellisten käyntimäärien perusteella nämä ovat ne 5 Pieter Wouwerman -teosta, joita keräilijät avaavat useimmin WahooArt.com-sivustolla.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 100 | 0 |
| Hei 2026 | 0 | 1 000 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 11,4% | 0,0% |
| Pehmeä varjo | 40,0% | 100,0% |
| Pehmeä valoisuus | 37,1% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 2,9% | 0,0% |
| Valoisa | 8,6% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 54,3% | 18,2% |
| Hienovaraiset värit | 37,1% | 81,8% |
| Tasapainoisen pehmeä | 8,6% | 0,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 75,0% | 100,0% |
| Neutraalit sävyt | 16,7% | 0,0% |
| Pastellisävyt | 8,3% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 71,4% | 100,0% |
| Tasapainoinen | 28,6% | 0,0% |
| Voimakas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 8,6% | 9,1% |
| Pehmeä | 14,3% | 0,0% |
| Tasapainoinen | 8,6% | 0,0% |
| Voimakas | 25,7% | 36,4% |
| Lausunto | 42,9% | 54,5% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 14,3% | 45,5% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 8,6% | 9,1% |
| Tasapainoinen harmonia | 5,7% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 37,1% | 45,5% |
| Yhtenäinen väripaletti | 34,3% | 0,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirvenmetsästys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Horses in the Pasture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunting party on horseback… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederik Hendrik at the sur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departure for hunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Combat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a dapple gre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groom and horses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavalry Skirmish with Foot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Collision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |