Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Paul Wonner sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Paul Wonnern arvostetuin teos WahooArt.com-palvelussa on "Dutch" Still Life with Orchids, Postcard View of Paris, and "Death of Marat", jota on katsottu 400 kertaa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana, mikä vastaa 36% kaikista näkymistä. Seuraavaksi vuorossa: Still Life with Indian Miniature ja Model Drinking Coffee. Yhteensä 900 käyntiä, joista 300 taiteilijan sivulla ja 600 teoksilla. Kes 2026 houkutteli suurimman yleisön: 400 käyntiä. Kävijät suosivat Lausunto (Kontrasti): 91% heidän vierailuistaan, kun taas luettelo kattaa 59%.
Jokainen alla oleva sijoitus heijastaa WahooArt.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana saatuja käyntejä; sija 1 on Paul Wonner -taiteilijan vierailluin teos.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 100 | 300 |
| Hei 2026 | 100 | 300 |
| Elo 2026 | 100 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
| Lok 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä varjo | 17,6% | 9,1% |
| Pehmeä valoisuus | 29,4% | 54,5% |
| Kirkas tasapaino | 47,1% | 36,4% |
| Valoisa | 5,9% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 35,3% | 63,6% |
| Hienovaraiset värit | 23,5% | 18,2% |
| Tasapainoisen pehmeä | 23,5% | 18,2% |
| Selkeä värikylläisyys | 17,6% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Neutraalit sävyt | 63,6% | 80,0% |
| Luonnonläheinen | 18,2% | 20,0% |
| Tumma | 9,1% | 0,0% |
| Pastellisävyt | 9,1% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 35,3% | 45,5% |
| Tasapainoinen | 35,3% | 45,5% |
| Voimakas | 29,4% | 9,1% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 11,8% | 0,0% |
| Pehmeä | 11,8% | 0,0% |
| Tasapainoinen | 5,9% | 9,1% |
| Voimakas | 11,8% | 0,0% |
| Lausunto | 58,8% | 90,9% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 47,1% | 54,5% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 29,4% | 45,5% |
| Tasapainoinen harmonia | 5,9% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 11,8% | 0,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 5,9% | 0,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 | Lok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden with a Swing, Davis,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl in Swing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman with Mirror and Skull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Boy and Bouq… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vase of Geraniums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Glasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Boy and Bouq… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Model Drinking Coffee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peach and Three Lemons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Dutch" Still Life with Flo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 0 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 0 |
| ma 26 Lok | 0 |
| ti 27 Lok | 0 |
| ke 28 Lok | 0 |
| to 29 Lok | 0 |
| pe 30 Lok | 0 |
| la 31 Lok | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 0 |
| to 12 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 16 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 17 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 18 Mar (ennuste) | 0 |
| to 19 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 20 Mar (ennuste) | 0 |
| la 21 Mar (ennuste) | 0 |